Publication
Diagnóstico sobre equipamentos para a educação ambiental no distrito de Lisboa : aspectos biofísicos e socioculturais nos projectos educativos
dc.contributor.author | Alves, José | |
dc.contributor.author | Carvalho, Sara | |
dc.contributor.author | Meira-Cartea, Pablo | |
dc.contributor.author | Azeiteiro, Ulisses | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T12:32:40Z | |
dc.date.available | 2014-01-21T12:32:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Tendo presente o papel dos Equipamentos para a Educação Ambiental (EqEA) no campo da Educação Ambiental (EA) não formal, pretendeu-se diagnosticar iniciativas desenvolvidas por EqEA no distrito de Lisboa. Estas iniciativas foram observadas à luz dos modelos/correntes genéricos de EA e do critério “impacto social”, considerando os elementos-recursos de um EqEA (instalações; recursos metodológicos; recursos humanos; sistema de avaliação, projeto educativo) e os níveis de integração de aspetos socioculturais nos projetos educativos. Deteta-se uma prevalência por práticas de EA com tendência conservacionista/naturalista e atitudinal/comportamental, centrados em temáticas como conservação da natureza/biodiversidade, poluição, alterações climáticas e resíduos urbanos em detrimento de outras práticas de modelos bioregionalistas e sociocríticos. Nestes, as temáticas envolvem mais as questões sociais, a qualidade de vida, a própria atividade económica, a nossa relação com a natureza, num equilíbrio/sustentabilidade socioambiental local, regional e global | por |
dc.identifier.citation | Azeiteiro, Ulisses [et al.] - Diagnóstico sobre equipamentos para a educação ambiental no distrito de Lisboa : aspectos biofísicos e socioculturais nos projectos educativos. "Captar" [Em linha]. ISSN 1647-323X. Vol. 4, nº 1 (2013), p. 72-91 | por |
dc.identifier.issn | 1647-323X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/2831 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | por |
dc.relation.publisherversion | http://captar.web.ua.pt/index.aspx?op=verResumo&ID=393 | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Equipamentos para educação ambiental | por |
dc.subject | Projetos de educação | por |
dc.subject | Lisboa | por |
dc.title | Diagnóstico sobre equipamentos para a educação ambiental no distrito de Lisboa : aspectos biofísicos e socioculturais nos projectos educativos | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 91 | por |
oaire.citation.startPage | 72 | por |
oaire.citation.title | Captar | por |
oaire.citation.volume | 4 | por |
person.familyName | Azeiteiro | |
person.givenName | Ulisses | |
person.identifier | 90893 | |
person.identifier.ciencia-id | 1C13-105A-FF3A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5252-1700 | |
person.identifier.rid | C-5933-2008 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603109821 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | dd4a3fac-560c-490a-ab12-223bc59d1531 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dd4a3fac-560c-490a-ab12-223bc59d1531 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diagnóstico sobre Equipamentos para a Educação.pdf
- Size:
- 840.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: