Publication
Participação feminina em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, no Ensino Superior em Moçambique
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 05:Igualdade de Género | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | pt_PT |
dc.contributor.author | Parbato, Danilo | |
dc.contributor.author | Henriques, Susana | |
dc.contributor.author | Caeiro, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:16:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T11:16:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O tema sobre a participação feminina no ensino superior (ES) em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas (STEM) já conta com alguma revisão sistemática da literatura e mapeamento em resposta a algumas perguntas, destacando-se as duas seguintes: (i) Que estudos existem sobre a diferença de género em relação à escolha do ES na área STEM e (ii) Como os papéis e estereótipos de género influenciam a tomada de decisões relacionadas ao ES. O ES em Moçambique, com 60 anos de história celebrados em 2022, tem sido desenvolvido numa distribuição regional histórica (i) de desigualdade na oferta de vagas e (ii) de benefício de instalação de mais instituições de boa reputação nacional apenas na região sul do país. Orientado ainda por um Plano Estratégico não renovado, de 2012 – 2020, contava com 237.777 estudantes, segundo dados de 2020 da Direcção Nacional de Ensino Superior (DNES) e é constituído por 56 instituições de ensino superior (IES), 22 públicas e 34 privadas, distinguindo-se em universidades, academias e institutos superiores e politécnicos. Dada a sua dimensão e por se tratar de um pais em desenvolvimento, torna--se importante estudá-lo, buscando colaborar para a produção de possíveis respostas para a primeira pergunta “sobre a diferença de género em relação à escolha do ES na área STEM”, orientado pelo objectivo geral de analisar o acesso ao ES em Moçambique quanto à equidade de género e à participação feminina em STEM e tendo como objectivos específicos os de (i) distinguir de entre os desafios do acesso ao ES em Moçambique o da equidade de género e (ii) caracterizar o desafio da participação feminina em STEM no ES em Moçambique. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Parbato, D. Henriques, S., Caeiro, S. (2024). Participação Feminina em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas, no Ensino Superior em Mçambique. In V. H. N. Oliveira, S. Henriques, C- P. Vieira (Orgs). Juventudes em Português: expressões juvenis de língua portuguesa (74-89). Arco Editores. https://doi.org/10.48209/978-65-5417-251-3 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48209/978-65-5417-251-3 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-65-5417-251-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/16194 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Arco | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://96abf9fb-a2b4-4f23-8e8b-68d6bbf54168.usrfiles.com/ugd/96abf9_c010103fd60f48fcbfbd100c755a7a0b.pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Participação feminina no Ensino Superior | pt_PT |
dc.subject | STEM - Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas | pt_PT |
dc.subject | Moçambique | pt_PT |
dc.title | Participação feminina em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, no Ensino Superior em Moçambique | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 89 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 74 | pt_PT |
oaire.citation.title | Juventudes em português: expressões juvenis de língua portuguesa | pt_PT |
person.familyName | Henriques | |
person.familyName | Caeiro | |
person.givenName | Susana | |
person.givenName | Sandra | |
person.identifier | 1730761 | |
person.identifier | 587808 | |
person.identifier.ciencia-id | 6411-F538-EA4A | |
person.identifier.ciencia-id | 8515-398A-D241 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7506-1401 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6079-3554 | |
person.identifier.rid | K-3886-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 54420026300 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603297853 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 7cf0fcf3-cd6d-426c-be00-3579c1499dd9 | |
relation.isAuthorOfPublication | e2a8250a-8f09-4f11-a04e-1a3056644ff3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7cf0fcf3-cd6d-426c-be00-3579c1499dd9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_Participação feminina em STEM no ES em Moçambique.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Ciências da Educação | Capítulos/artigos em livros internacionais / Book chapters/papers in international books
Centro de Estudos Globais | Capítulos/artigos em livros internacionais / Book chapters/papers in international books
Sociologia | Capítulos/artigos em livros internacionais / Book chapters/papers in international books
Centro de Estudos Globais | Capítulos/artigos em livros internacionais / Book chapters/papers in international books
Sociologia | Capítulos/artigos em livros internacionais / Book chapters/papers in international books