Publication
Recursos Educacionais Abertos: evidências e reflexões sobre práticas educacionais abertas em contexto de pandemia. Do local para o global
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | pt_PT |
dc.contributor.author | Bastos, Glória | |
dc.contributor.author | Carvalho, Madalena | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T14:09:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T14:09:22Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | Poster apresentado na 13ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta. | pt_PT |
dc.description.abstract | O estudo pretende contribuir para determinar de que forma a situação decorrente da pandemia de Covid 19, especialmente considerando o ensino remoto emergencial, se refletiu no interesse pela utilização de recursos educacionais abertos (REA). Tendo em atenção que no contexto português, a Universidade Aberta (UAb) é única instituição de ensino que organiza de forma sistemática REA numa comunidade específica do seu repositório institucional, é efetuada uma análise comparativa dos dados de utilização do Repositório, expressos em números e locais de utilização dos conteúdos da comunidade REA, nos períodos antes e durante a situação pandémica, de modo a percecionar a existência de padrões de utilização. Partindo da premissa de que os repositórios institucionais contribuem para a internacionalização do conhecimento e o acesso aberto permite ampliar o papel social das universidades, o estudo reflete ainda sobre a contribuição dos REA para a globalização da ciência e da sua mediação pedagógica, percebida pelas estatísticas de utilização das coleções de REA disponibilizadas pela UAb. A análise dos dados revela a importância do Repositório para aumentar a visibilidade das coleções e o potencial impacto junto da comunidade científica e educacional, nacional e internacional | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Bastos, Glória; Carvalho, Madalena - Recursos Educacionais Abertos: evidências e reflexões sobre práticas educacionais abertas em contexto de pandemia. Do local para o global. In Conferência Lusófona de Ciência Aberta, 13, Maputo, 2022. "Conferência..."[Em linha]. [S.l.]: [s.n.], 2022. 1 poster | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/12454 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Recursos educacionais abertos | pt_PT |
dc.subject | Práticas educacionais abertas | pt_PT |
dc.subject | Universidade Aberta | pt_PT |
dc.subject | Repositório Aberto | pt_PT |
dc.title | Recursos Educacionais Abertos: evidências e reflexões sobre práticas educacionais abertas em contexto de pandemia. Do local para o global | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Maputo | pt_PT |
oaire.citation.title | 13ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta | pt_PT |
person.familyName | Bastos | |
person.familyName | Carvalho | |
person.givenName | Glória | |
person.givenName | Madalena | |
person.identifier.ciencia-id | 7A18-34B1-BF8D | |
person.identifier.ciencia-id | E619-5B22-D6AC | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1432-225X | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4288-6025 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57073135900 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 7e01b7b0-eb86-4f1e-aa03-1299802ba56b | |
relation.isAuthorOfPublication | e57a2b37-c5f5-4b24-9df3-d839e481e878 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e57a2b37-c5f5-4b24-9df3-d839e481e878 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cartaz_REA_UAB.jpg
- Size:
- 1007.65 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: