Publication
ConferĂȘncias 2.0 como elemento potenciador da aprendizagem formal e informal
| dc.contributor.advisor | Morgado, Lina | |
| dc.contributor.author | Spilker, Maria JoĂŁo | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-01T12:47:36Z | |
| dc.date.available | 2013-07-01T12:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Pedagogia de E-Learning apresentada à Universidade Aberta | por |
| dc.description.abstract | As conferĂȘncias definem-se como sendo momentos privilegiados nos quais acontece partilha e construção de conhecimentos entre profissionais de uma mesma especialidade, uma comunidade de interesse, que pode vir a constituir-se como uma comunidade de prĂĄtica ou mesmo de aprendizagem. Neste trabalho apresenta-se um estudo cujo principal objetivo incide sobre a caraterização de diferentes formatos de conferĂȘncias e sobre a aferição das potencialidades de eventos desta natureza, sustentados pela tecnologia, dando ĂȘnfase Ă aprendizagem resultante ou promovida atravĂ©s desta prĂĄtica. O referencial teĂłrico que baliza este estudo estĂĄ dividido em duas grandes ĂĄreas, conferĂȘncias acadĂ©mico-cientĂficas, em geral, e conferĂȘncias 2.0 sustentadas por Tecnologias de Informação e Comunicação, em particular. Emprega-se uma abordagem qualitativa e descritiva de recolha e anĂĄlise de dados. Partindo da revisĂŁo da literatura, foram desenvolvidos dois inquĂ©ritos por questionĂĄrio online. Num primeiro questionĂĄrio foram inquiridos organizadores de conferĂȘncias internacionais dos Ășltimos dois anos com a finalidade de caraterizar tipos de eventos, formas de planeamento e realização, assim como as ferramentas utilizadas. Em paralelo, num segundo questionĂĄrio inquiriu-se sobre a ConferĂȘncia myMPeL, 2011. As conclusĂ”es do estudo apontam para uma grande diversidade de eventos com carĂĄter acadĂ©mico-cientĂfico. HĂĄ, contudo, evidĂȘncias de uma subutilização dos serviços da Web 2.0 - indicativo de um desaproveitamento das valĂȘncias destas ferramentas para potenciar a aprendizagem e fomentar ou consolidar comunidades de prĂĄtica e/ou aprendizagem. Foi tambĂ©m possĂvel concluir que as ConferĂȘncias 2.0 constituem um vasto campo que merece ser objeto de investigação mais aprofundada, sobretudo por se visionar como um ponto de cruzamento de vĂĄrias ĂĄreas do conhecimento, como sejam, Educação, GestĂŁo, Marketing, Psicologia, detendo, por isso, uma dinĂąmica muito prĂłpria. Espera-se com este estudo poder nĂŁo apenas contribuir para o sucesso de futuras ediçÔes da ConferĂȘncia myMPeL, mas tambĂ©m de conferĂȘncias acadĂ©mico-cientĂficas sustentadas por Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente, da Web 2.0. | por |
| dc.description.abstract | Conferences are defined as being privileged moments in which a construction and sharing of knowledge between professionals in the same field occurs; a community of interest that might constitute itself as a community of practice or even learning. This dissertation presents a study with the main objective of characterizing different conference formats and assessing the potential of such events supported by technology, with a focus on learning which results or is promoted by this practice. The theoretical basis of the study is divided into two broad areas: academic and scientific conferences, in general, and conferences 2.0 supported by Information and Communication Technologies, in particular. A qualitative and descriptive data collection and analysis is adopted. Based on the literature review, we developed two online questionnaires. The first questionnaire was applied to organizers of international conferences from the past two years in order to characterize types of events, ways of planning and implementation, as well as the tools used. At the same time, a second questionnaire was implemented to inquire about the myMPeL, 2011 Conference. The results indicate a great diversity of events with academic and scientific nature. However, there is some evidence of Web 2.0 services underutilization - indicative of a weak use of these toolsâ potential to enhance learning and to foster or consolidate communities of practice and/or learning. It was conclude that 2.0 Conference constitute a vast field that deserves to be the subject of further research, particularly because they envision a crossroad of various knowledge fields, such as, Education, Management, Marketing, and Psychology, therefore being guided by their own dynamics. We hope that this study may contribute not only to the success of future editions of myMPeL Conference but also to academic and scientific conferences supported by Information and Communication Technologies, namely Web 2.0 services. | por |
| dc.identifier.citation | Spilker, Maria JoĂŁo - ConferĂȘncias 2.0 como elemento potenciador da aprendizagem formal e informal [Em linha]. Lisboa : [s.n.], 2012. 283 p. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/2579 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Universidade Aberta | por |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Educação não formal | por |
| dc.subject | Aprendizagem | por |
| dc.subject | ConferĂȘncias | por |
| dc.subject | Comunidades virtuais | por |
| dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação | por |
| dc.subject | Mestrado | por |
| dc.subject | Elearning | por |
| dc.subject | Conferences | por |
| dc.subject | Web 2.0 | por |
| dc.subject | Formal and informal learning | por |
| dc.subject | Networking | por |
| dc.title | ConferĂȘncias 2.0 como elemento potenciador da aprendizagem formal e informal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Spilker | |
| person.givenName | Maria JoĂŁo | |
| person.identifier.ciencia-id | 4916-771B-1F66 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1282-4691 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | ce3a3344-cb9c-4983-8749-2850fb219c8e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ce3a3344-cb9c-4983-8749-2850fb219c8e |
