Publicação
Cidadania adiada: a persistência do abandono escolar de crianças e jovens ciganos/as e a(in)eficácia das políticas educativas
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Sociologia | |
| datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | |
| dc.contributor.author | Magano, Olga | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T21:16:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T21:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-14 | |
| dc.description.abstract | A escolaridade tem aumentado em Portugal, mas a população cigana mantém-se distante das taxas gerais. De acordo com os Censos 2021 (INE), 60,2% entre os 25 e os 65 anos tinham completado o ensino secundário, a taxa de analfabetismo era de 3,08% e a taxa de abandono precoce 8,1%. Na população cigana, mais de 70% da população inquirida tinha o 1º ciclo do ensino básico ou menos, em que 27,1% não sabiam ler nem escrever (Mendes, Magano e Candeias, 2014). Segundo o INE (2024), 91,9% da população cigana tem até ao 3º ciclo do Ensino Básico. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) tem vindo a traçar o Perfil Escolar da Comunidade Cigana. Os dados permitem visualizar a dimensão das crianças e jovens ciganos matriculados nos vários níveis do ensino e verificar que à medida que aumenta o nível, diminui o número de inscritos (DGEEC, 2018, 2020, 2022). É permitido igualmente constatar as retenções e de abandono. No caso das retenções, são sempre superiores a 20% nos vários níveis de ensino, e a taxa de abandono do ensino básico é de 12,6% e no ensino secundário 20% (DGEEC, 2022). Apesar das várias políticas públicas educativas persiste o hiato entre a escolaridade atingida pela população cigana e pela população geral. Nesta comunicação serão analisados os motivos de sucesso e insucesso contando com perspetivas dos vários intervenientes nos processos educativos (famílias, estudantes ciganos e professores). Serão igualmente avaliados impactos das medidas educativas na escolaridade das pessoas ciganas, dado que conhecer a eficácia das políticas e intervir junto dos constrangimentos é fulcral para uma cidadania plena e conter o abandono escolar precoce. A reprodução social e desqualificação limitam o ingresso no mercado de trabalho, remetendo estes jovens e famílias para ciclos de pobreza e de exclusão social (FRA, 2022). | por |
| dc.identifier.isbn | 978-989-95390-8-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/21606 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Cidadania adiada: a persistência do abandono escolar de crianças e jovens ciganos/as e a(in)eficácia das políticas educativas | por |
| dc.type | conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | XVII Congresso da SPCE Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação Educação Liberdade Democracia | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Magano | |
| person.givenName | Olga | |
| person.identifier.ciencia-id | 8412-16C8-4DCD | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9661-6261 | |
| person.identifier.rid | M-2743-2015 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57188764860 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a87836fe-8f19-49cc-a030-d44ba5251ee0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a87836fe-8f19-49cc-a030-d44ba5251ee0 |
