Publication
A avaliação ao serviço da melhoria das aprendizagens: a metodologia PBL no ensino superior
dc.contributor.author | Fernandes, Sandra | |
dc.contributor.author | Abelha, Marta | |
dc.contributor.author | Pereira, Adelaide | |
dc.contributor.author | Anunciação, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T12:03:13Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T12:03:13Z | |
dc.date.issued | 2021-07-09 | |
dc.date.updated | 2024-12-07T13:00:01Z | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma experiência com a abordagem pedagógica Project-based Learning (PBL) e tem como objetivo analisar o modo como as diversas modalidades e instrumentos de avaliação no âmbito do PBL estão ao serviço da melhoria das aprendizagens. O objeto de análise são duas unidades curriculares, numa turma do 2º ano da licenciatura em Educação Social. Este estudo de caso tem a análise documental e a entrevista semiestruturada como métodos de recolha de dados. Com base no quadro conceptual de Flores (2019) sobre as modalidades da avaliação (avaliação das aprendizagens, avaliação para as aprendizagens e avaliação como aprendizagem), foram analisados os conteúdos das Fichas das duas Unidades Curriculares (FUC’S) numa perspetiva de interdisciplinaridade; os dados da entrevista a uma das docentes responsáveis e as reflexões dos estudantes. Nas FUC´s expressa-se a avaliação das aprendizagens; a entrevista à docente evidencia o feedback, das docentes e dos pares, nos vários momentos de avaliação, correspondendo a uma avaliação para as aprendizagens contribuindo, significativamente, para a aquisição de competências; nas reflexões dos estudantes identifica-se a avaliação como aprendizagem nas descrições sobre o desenvolvimento significativo, no seu processo de aprendizagem. Conclui-se positivamente quanto à metodologia PBL e modalidades de avaliação utilizadas, ao melhorarem, notoriamente, as aprendizagens dos estudantes. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.slug | cv-prod-2813627 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/16917 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CNaPPES | pt_PT |
dc.subject | Avaliação da/para/como aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Metodologia PBL | pt_PT |
dc.subject | Ensino superior | pt_PT |
dc.title | A avaliação ao serviço da melhoria das aprendizagens: a metodologia PBL no ensino superior | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade de Aveiro | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 163 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 157 | pt_PT |
oaire.citation.title | CNaPPES21. 7º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior. Livro de atas | pt_PT |
person.familyName | Fernandes | |
person.familyName | Abelha | |
person.givenName | Sandra Raquel Gonçalves | |
person.givenName | Marta | |
person.identifier | E-6330-2016 | |
person.identifier | H-1160-2016 | |
person.identifier.ciencia-id | D617-2C98-5011 | |
person.identifier.ciencia-id | 9D1F-94B0-794A | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4712-4249 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7105-3722 | |
person.identifier.scopus-author-id | 16315361800 | |
person.identifier.scopus-author-id | 35772219700 | |
rcaap.cv.cienciaid | 9D1F-94B0-794A | Marta Abelha | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 832ebd6c-7009-48ec-91bf-56e77e7fd71b | |
relation.isAuthorOfPublication | 86f42f05-2f8e-45b8-a4df-886ed652f9e6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 86f42f05-2f8e-45b8-a4df-886ed652f9e6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Livro-de-Atas_CNaPPES21-1_artigo__Fernandes_sandra_e_colaboradoras.pdf
- Size:
- 434.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: