Publication
Giving away some of their powers!: towards learner agency in digital assessment and feedback
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
dc.contributor.author | Casanova, Diogo | |
dc.contributor.author | Alsop, Graham | |
dc.contributor.author | Huet, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T15:37:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T15:37:03Z | |
dc.date.issued | 2021-07-07 | |
dc.description.abstract | Digital assessment and feedback have been a growing area of research and practice in the past decade in higher education. Within this theme, research has been published highlighting the importance of learner agency in the assessment and feedback process as a way to develop assessment literacy in contrast with the existing lecturer-led approach. In this research, we aimed to find out whether lecturers are willing to let go of some of the power they currently have in the digital assessment and feedback process and how they see opportunities for agency being developed in the digital assessment and feedback systems. We collected data from 10 sandpits with 58 lecturers in which, using a storytelling technique and one mockup of a digital assessment and feedback system, we discussed and critiqued an assessment scenario intending to collect perceptions about digital assessment and feedback and the constraints felt by lecturers in their assessment practice. Based on these perceptions, we identify recommendations that may improve digital assessment and feedback systems and practices. We discuss the data and the recommendations based on three clusters of themes: (i) preparation for the assessment, (ii) formative feedback and (iii) feedback post-submission. | pt_PT |
dc.description.abstract | A avaliação digital e o feedback têm sido uma área crescente de pesquisa e prática na última década no ensino superior. Dentro deste tema, foram publicadas pesquisas destacando a importância da agência do aluno no processo de avaliação e feedback como uma forma de desenvolver a alfabetização em avaliação em contraste com a abordagem existente liderada pelo professor. Nesta pesquisa, buscamos descobrir se os palestrantes estão dispostos a abrir mão de parte do poder que têm atualmente no processo de avaliação e feedback digital e como eles veem as oportunidades de agência sendo desenvolvidas nos sistemas de avaliação e feedback digital. Coletamos dados de 10 sandpits com 58 professores nos quais, usando uma técnica de narração de histórias e uma maquete de um sistema digital de avaliação e feedback, discutimos e criticamos um cenário de avaliação com a intenção de coletar percepções sobre avaliação digital e feedback e as restrições sentidas pelos professores em sua prática de avaliação. Com base nessas percepções, identificamos recomendações que podem melhorar os sistemas e práticas de avaliação digital e feedback. Discutimos os dados e as recomendações com base em três grupos de temas: (i) preparação para a avaliação, (ii) feedback formativo e (iii) feedback pós-apresentação. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.1186/s41039-021-00168-6 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1793-7078 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/11212 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Springer Open | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Human-computer interface | pt_PT |
dc.subject | Pedagogical issues | pt_PT |
dc.subject | Post-secondary education | pt_PT |
dc.subject | Information literacy | pt_PT |
dc.subject | Architectures for educational technology system | pt_PT |
dc.subject | Avaliação | pt_PT |
dc.subject | Ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Feedback | pt_PT |
dc.subject | Ensino a distância | pt_PT |
dc.title | Giving away some of their powers!: towards learner agency in digital assessment and feedback | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 19 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.citation.title | Research and Practice in Technology Enhanced Learning | pt_PT |
oaire.citation.volume | 16 | pt_PT |
person.familyName | Casanova | |
person.familyName | Alsop | |
person.familyName | Huet | |
person.givenName | Diogo | |
person.givenName | Graham | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | E11C-54F0-4049 | |
person.identifier.ciencia-id | D317-563E-5A57 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8586-0370 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2350-0262 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6215-0448 | |
person.identifier.rid | D-3854-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 25654637500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8637974300 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 928baf82-d57e-4e67-9952-2ac6f0e9252e | |
relation.isAuthorOfPublication | e4b4102a-e506-4476-a984-da8058d6fc8b | |
relation.isAuthorOfPublication | ebcc8579-d6bb-4c34-bb59-72efac3e6d2e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ebcc8579-d6bb-4c34-bb59-72efac3e6d2e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1