Publication
Como realizar uma análise da situação alimentar e nutricional: determinantes do consumo
datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 06:Água Potável e Saneamento | pt_PT |
dc.contributor.author | Carapeto, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T09:59:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T09:59:08Z | |
dc.date.issued | 2023-01-06 | |
dc.description.abstract | O acto de nos alimentarmos desenrola-se de acordo com as regras impostas pela sociedade, o que influencia a nossa escolha alimentar. Essas regras são representadas pelas maneiras de preparar os alimentos, pela forma de apresentar os pratos e pelos rituais das refeições (como, por exemplo, os modos e as posições das pessoas à mesa, a divisão da comida entre os indivíduos, os horários estipulados, entre outros). Tudo isto contribui para que a pessoa se identifique com o alimento e também com a sua representação simbólica. Nessa relação, pode-se destacar a questão do ser humano como um ser vivo omnívoro, representado pela capacidade de comer de tudo, o que lhe dá uma suposta liberdade de escolha alimentar. Todavia, nem tudo é escolhido por ele, uma vez que o indivíduo é determinado por diversos factores, que irão pesar na decisão da escolha dos alimentos. Esses fatores podem englobar o ambiente, o qual está relacionado com os recursos disponíveis, com as relações sociais, assim como com a história individual. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.format.extent | 05 min., 12 seg. | |
dc.format.mimetype | MPEG-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/13076 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Alimentação | pt_PT |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.title | Como realizar uma análise da situação alimentar e nutricional: determinantes do consumo | pt_PT |
dc.type | learning object | |
dcterms.educationLevel | https://portal.uab.pt/alv/cursos_alv/pos-graduacao-em-sistemas-alimentares-sustentaveis/ | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Apoio à UC "Avaliação da Situação Alimentar e Nutricional" | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Pós-Graduação "Sistemas Alimentares Sustentáveis" | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Carapeto | |
person.givenName | Cristina | |
person.identifier.ciencia-id | CF1B-684E-F1A2 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6884-7908 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 4066378d-0f65-429c-b6e1-f1f230107c94 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4066378d-0f65-429c-b6e1-f1f230107c94 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Como realizar uma análise da situação alimentar e nutricional.pdf
- Size:
- 409.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: