Publicação
Estudo para a implementação do Balanced Scorecard no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | |
| dc.contributor.author | Santos, Paula Gomes dos | |
| dc.contributor.author | Pinho, Carlos | |
| dc.contributor.author | Leonte, Florentina Iulia Spînzurici | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T18:07:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T18:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Portugal continua a gastar mais no setor da saúde, em termos relativos, que a maioria dos outros países (OCDE, 2015). Assim, é urgente tornar aquelas instituições mais eficientes. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de Balanced Scorecard para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, evidenciando a importância que pode assumir na gestão da atividade. Com o estudo, foi possível concluir que a introdução da perspetiva de Aprendizagem e Crescimento, permite valorizar os recursos humanos e atribuir responsabilidades pelo desempenho, em todos os níveis da organização. Melhorando o planeamento e a gestão do capital humano assegura-se maior produtividade, menor desperdício de recursos financeiros e uma utilização mais racional dos meios disponíveis, bem como o aumento da efetividade dos cuidados de saúde, com o aumento do número de consultas, a melhoria dos tempos de espera e uma redução do custo médio por consulta | por |
| dc.identifier.citation | Santos, P., Martinho, C., Pinho, C. (2023), Estudo para a Implementação do Balance Scorecard no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental – Management and Administrative Professional Review, Volume 14, n.º 6, (ISSN 2178-9010); https://doi.org/10.7769/gesec.v14i6.2316 | |
| dc.identifier.doi | 10.7769/gesec.v14i6.2316 | |
| dc.identifier.issn | 2178-9010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/21462 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestão hospitalar | |
| dc.subject | Balance scorecard | |
| dc.subject | Planeamento | |
| dc.title | Estudo para a implementação do Balanced Scorecard no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 9614 | |
| oaire.citation.issue | 6 | |
| oaire.citation.startPage | 9590 | |
| oaire.citation.title | Revista de Gestão e Secretariado | |
| oaire.citation.volume | 14 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Pinho | |
| person.givenName | Carlos | |
| person.identifier.ciencia-id | F717-CC2C-5488 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5509-2921 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b8ea25d-af0c-4ceb-9794-c3b79e216aa2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4b8ea25d-af0c-4ceb-9794-c3b79e216aa2 |
