Publication
Governança da automatização de processos em conformidade com a norma ISO 27001:2022
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | São Mamede, Henrique | |
| dc.contributor.author | Fonseca, António Augusto Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T08:25:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T08:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-02 | |
| dc.description | Tese de Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais, em associação com o Instituto Superior Técnico, apresentada à Universidade Aberta | |
| dc.description.abstract | No contexto da implementação iminente de tecnologias de Automação Robótica de Processos (RPA) numa organização, visando a automação de tarefas manuais repetitivas e de baixo valor nas interfaces do utilizador nos diversos processos de negócios, emergem inúmeros benefícios para alcançar a eficiência e eficácia, embora comportem alguns riscos. Estes novos processos automatizados introduzem complexidades adicionais, requerendo uma abordagem meticulosa para garantir a conformidade com os controlos estabelecidos nas políticas de segurança da informação em vigor nas organizações. Esta investigação aborda os desafios inerentes à implementação de RPA, focando a governança na segurança para a conformidade com as regras de TI e padrões internacionais de segurança da informação. Recorrendo à metodologia de investigação Design Science Research, propõe-se a criação de um artefacto de TI propositadamente desenvol-vido para resolver um problema organizacional importante, atuando como um "robô" de auditoria para validar a conformidade dos processos automatizados com a norma ISO 27001:2022. Este artefacto visa colmatar a lacuna entre a aplicação prática e o avanço do conhecimento científico, contribuindo tanto para a prática profissional como para a compreensão teórica da governança da segurança da informação em contexto de RPA. A pesquisa destaca ainda a relevância de alinhar as capacidades do modelo com métricas ideais, seguindo o exemplo de outros domínios, através de uma revisão Sistemática de literatura. Este estudo teve como objetivo transmitir conhecimentos às organizações que pretendam implementar RPA em conformidade com os padrões de segurança reconhecidos e contribuir para o desenvolvimento de práticas mais eficientes e eficazes na governança da segurança da informação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/20485 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Robotic Process Automation (RPA) | |
| dc.subject | Automatização de processos | |
| dc.subject | Governança | |
| dc.subject | Conformidade | |
| dc.subject | Segurança da informação | |
| dc.subject | ISO 27001:2022 | |
| dc.title | Governança da automatização de processos em conformidade com a norma ISO 27001:2022 | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais |
