datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Moreira, J. António | |
dc.contributor.author | Schlemmer, Eliane | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T11:41:37Z | |
dc.date.available | 2023-12-31T01:30:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O tema da pesquisa foi a educação na cultura híbrida e multimodal, considerando o princípio da simetria ou ontologia plana, proposta por Bruno Latour, numa perspectiva epistemológica reticular, conectiva e atópica, a partir de Massimo Di Felice. Essa pesquisa deu continuidade à trajetória de pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Educação Digital - GPe-dU UNISINOS/CNPq e ampliou a tecnologia-conceito Espaço de Convivência Híbrido e Multimodal, propondo alargar e aprofundar a compreensão do lugar dos polos/ambientes profissionais, enquanto espaços de aprendizagem, na concepção e design de cursos, tendo em vista o parecer CNE/CES No: 462/2017 e a portaria MEC/CAPES No 275/2018. O problema de pesquisa foi assim expresso: Como a cultura híbrida e multimodal contribui para conceber e desenhar cursos, enquanto ecossistemas de inovação na educação, tendo como pressuposto uma epistemologia reticular, conectiva e atópica? O objetivo principal consistiu em construir uma proposta orientadora para conceber e desenhar cursos híbridos e multimodais, enquanto ecossistemas de inovação, que contemplasse metodologias inventivas e práticas pedagógicas agregativas, transcendendo o espaço físico das instituições educacionais para os polos/ambientes profissionais. A pesquisa, de natureza exploratória e descritiva, abordagem qualitativa, foi desenvolvida a partir do método cartográfico de pesquisa-intervenção, proposto por Virgínia Kastrup. Como instrumentos e materiais fez uso dos documentos que regulamentam a Educação a Distância (EaD) no Brasil e em Portugal, modelo de EaD e projetos de cursos desenvolvidos pela Universidade Aberta (UAb) registros de metodologias e práticas desenvolvidas pela UAb e pelo GPe-dU e entrevistas semi-estruturadas. Entre os principais resultados da pesquisa estão: a construção teórico-metodológica orientadora para a concepção e desenho de cursos; a proposição de um framework para subsidiar esse desenho; a identificação de elementos que contribuem para o desenho da plataforma tecnológica para suportar cursos híbridos e multimodais (um dos objetivos e entregas do PRINT – Transformação Digital e Humanidades), o aprofundamento das relações entre a UNISINOS e a UAb e, a co-criação de uma preoposta de curso híbrido e multimodal (Mestrado Profissional Educação e Transformação Digital – MP e-TraDi)e; publicações científicas em periódicos e eventos. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Programa Institucional de Internacionalização – CAPES-PrInt - Processo Seletivo de Bolsas - 2019/1, ii) Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos, UIDB/04372/2020 e UIDP/04372/2020. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
dc.identifier.citation | Schelemer, Eliane (2020). Ecossistemas de Inovação na Educação na cultura híbrida e multimodal, Relatório do Pós-Doutoramento em Educação a Distância e eLearning (EDeL), LE@D, Universidade Aberta | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/11213 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | Distance Education and Elearning Laboratory | |
dc.relation | Distance Education and Elearning Laboratory | |
dc.subject | Educação | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Cultura híbrida e multimodal | pt_PT |
dc.subject | Epistemologia reticular, conectiva, atópica | pt_PT |
dc.subject | Design | pt_PT |
dc.subject | Ecosistema de inovação | pt_PT |
dc.title | Ecossistemas de inovação na educação na cultura híbrida e multimodal | pt_PT |
dc.title.alternative | Relatório de atividades: Pós-Doutoramento em Educação a Distância e eLearning (EDeL) | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Distance Education and Elearning Laboratory | |
oaire.awardTitle | Distance Education and Elearning Laboratory | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04372%2F2020/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04372%2F2020/PT | |
oaire.citation.endPage | 46 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Schlemmer | |
person.givenName | Eliane | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8264-3234 | |
person.identifier.rid | I-7549-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 26424749700 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.embargofct | Estão em curso publicações. | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | eb71e8b4-5185-4bb9-8b85-94369082a11e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | eb71e8b4-5185-4bb9-8b85-94369082a11e | |
relation.isProjectOfPublication | 2903efde-d8af-4eb5-8244-1aae69467bca | |
relation.isProjectOfPublication | 42c58128-ac48-4fb2-bb48-c5b5d6faa031 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 2903efde-d8af-4eb5-8244-1aae69467bca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- POS DOC _LE@D-FCT_DEED_2020_Eliane Schelemmer.pdf
- Size:
- 8.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Relatório