Publication
Primeira avaliação à quantidade de resíduos de medicamentos produzidos nos domicílios portugueses: relatório. Fase II
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | pt_PT |
| dc.contributor.author | Vaz, João Miguel | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Célia | |
| dc.contributor.author | Valente, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T15:33:39Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T15:33:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/14326 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Ecogestus Lda. & CERNAS | pt_PT |
| dc.title | Primeira avaliação à quantidade de resíduos de medicamentos produzidos nos domicílios portugueses: relatório. Fase II | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Figueira da Foz | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 22 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| person.familyName | Ferreira | |
| person.givenName | Célia | |
| person.identifier.ciencia-id | 931E-FBDE-2098 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7456-2538 | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | e30010dd-0512-4da6-a0c9-910b47f18b4f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e30010dd-0512-4da6-a0c9-910b47f18b4f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2015_B4_11_TR_VALORMED_Relatório_Abril_2015__vs01.pdf
- Size:
- 920.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
