Publicação
Leveraging the service marketing mix to reduce price sensitivity in product-centric B2B firms across Europe
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Abrantes, Jorge | |
| dc.contributor.author | Seixas, Jorge Miguel Rego Metelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T13:08:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T13:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-09 | |
| dc.description | Tese de Mestrado em Gestão, apresentada à Universidade Aberta | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação de mestrado explora a utilização da lógica do marketing de serviços para reduzir a sensibilidade ao preço entre as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) multiculturais na Europa, da indústria de construção pré-fabricada, tanto em clientes como em fornecedores. A dissertação apresenta um quadro conceptual para integrar o marketing de serviços no marketing mix das organizações durante as crises económicas, levando a uma melhor perceção de valor do cliente e a uma redução da sensibilidade ao preço. A pesquisa visa investigar como as organizações centradas no produto podem aproveitar a análise da jornada do cliente para melhorar a criação de valor na sociedade hiper-conectada e horizontalmente estruturada de hoje. A metodologia utilizada neste estudo envolveu o uso de um questionário para recolher a opinião dos clientes sobre a satisfação e a sensibilidade ao preço na indústria da construção, com um foco específico nos setores de pedra e vidro pré-fabricados dentro da região de comércio de Schengen na Europa. Os resultados fornecem informações sobre como as organizações centradas no produto podem adotar a lógica de serviços e aproveitar as interações dos clientes para analisar melhor a jornada do cliente, gerando mais valor para os clientes e acionistas através de um aumento otimizado dos volumes de negócios e margens de lucro. | por |
| dc.description.abstract | This master dissertation explores the use of service marketing logic to reduce price sensitivity among Small and Medium Enterprises (SMEs) in the multicultural European Business-to-Business (B2B) prefabrication construction industry, both as customers and suppliers. This dissertation presents a conceptual framework for integrating service marketing into the marketing mix of organisations during economic downturns, leading to improved customer value perception and reduced-price sensitivity. This research aims to investigate how product-centric organisations can leverage customer journey analysis to enhance value creation in today's hyper-connected and horizontally structured society. The methodology employed in this study involved the use of a questionnaire to gather customer insights into satisfaction and price sensitivity in the construction industry, with a specific focus on the prefabrication stone and glass sectors within the Schengen trade area in Europe. The results revealed that while enhanced after-sales services significantly improve customer satisfaction, not all assumed relationships (e.g. management background and market orientation) were supported. Notably, higher customer satisfaction was linked with lower price sensitivity, underscoring the value of service-centric strategies for product-oriented B2B firms. These findings suggest that integrating service marketing logic can give product-centric companies a competitive edge in multicultural European markets. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/20336 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing B2B | |
| dc.subject | Mix de marketing de serviços | |
| dc.subject | Sensibilidade ao preço | |
| dc.subject | Satisfação do cliente | |
| dc.subject | PME | |
| dc.subject | Estratégia intercultural | |
| dc.subject | B2B Marketing | |
| dc.subject | Service marketing mix | |
| dc.subject | Price sensitivity | |
| dc.subject | Customer satisfaction | |
| dc.subject | SMEs | |
| dc.subject | Cross-cultural strategy | |
| dc.title | Leveraging the service marketing mix to reduce price sensitivity in product-centric B2B firms across Europe | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.97 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
