Publicação
Arte figital: taxonomia e análise das dimensões híbridas na experiência estética contemporânea
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Caldeira, Nelson | |
| dc.contributor.author | Veiga, Pedro Alves da | |
| dc.contributor.author | Cordeiro, Joao | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T14:26:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T14:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | Este artigo examina a integração entre o físico e o digital na expressão artística contemporânea, sendo proposto o termo arte figital, um conceito derivado do termo phygital, adaptado do inglês para designar experiências híbridas que combinam elementos tangíveis e virtuais. A arte figital reflete uma fusão colaborativa entre o físico (fí-) e o digital (-gital), na qual ambos os componentes se influenciam mutuamente, possibilitando novas formas de expressão artística e de fruição por parte do público. Para analisar estas dinâmicas, propõe-se uma taxonomia composta por seis categorias principais: integração físico-digital, fruição, interatividade, envolvimento corporal, experiência sensorial e profundidade conceptual. Esta estrutura permite uma avaliação abrangente das várias dimensões da experiência figital, fundamentada com base em teorias de autores como Manovich, Grau, Dewey e Veiga, entre outros. Para testar a robustez e validade da taxonomia, esta foi aplicada a três obras representativas; Rain Room, The Treachery of Sanctuary e Unnumbered Sparks, analisando-as de forma comparativa e destacando a singularidade de cada uma no espectro figital. A aplicação deste modelo taxonómico revela-se eficaz para identificar o equilíbrio entre os componentes físicos e digital e o envolvimento do público em múltiplos níveis. A tabela de classificação e o gráfico radar fornecem uma visualização clara da posição de cada obra, permitindo observar as diferentes abordagens. A flexibilidade desta taxonomia torna-a uma ferramenta para a análise e compreensão da arte figital, apoiando a inovação e a interatividade num contexto em que o tangível e o virtual se fundem de forma cada vez mais complexa. | por |
| dc.identifier.citation | Caldeira, N., Veiga, P. A., & Cordeiro, J. (2025). Arte Figital: taxonomia e análise das dimensões híbridas na experiência estética contemporânea. Rotura – Revista De Comunicação, Cultura e Artes, 5(2), 209-225. https://doi.org/10.34623/2184-8661.2025.v5i2.359 | |
| dc.identifier.doi | 10.34623/2184-8661.2025.v5i2.359 | |
| dc.identifier.issn | 2184-8661 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/21572 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | CIAC - Centro de Investigação em Artes e Comunicação | |
| dc.relation.hasversion | https://publicacoes.ciac.pt/index.php/rotura/article/view/359 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Arte Figital | |
| dc.subject | Interatividade | |
| dc.subject | Taxonomia | |
| dc.subject | Cocriação | |
| dc.subject | Fruição | |
| dc.title | Arte figital: taxonomia e análise das dimensões híbridas na experiência estética contemporânea | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 225 | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.startPage | 209 | |
| oaire.citation.title | Rotura – Revista De Comunicação, Cultura e Artes | |
| oaire.citation.volume | 5 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Caldeira | |
| person.familyName | Veiga | |
| person.familyName | Cordeiro | |
| person.givenName | Nelson | |
| person.givenName | Pedro Alves da | |
| person.givenName | Joao | |
| person.identifier | 2279332 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4E19-DA38-48BA | |
| person.identifier.orcid | 0009-0009-3788-9943 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9738-3869 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0161-7139 | |
| person.identifier.rid | U-1628-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57200069759 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e7ce5468-e53e-4608-a7d9-8fc3b37e1314 | |
| relation.isAuthorOfPublication | c30ae50a-0e02-4630-b192-ccf1719e2683 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6bce1199-d542-4b94-a455-1348b6e6b6c7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c30ae50a-0e02-4630-b192-ccf1719e2683 |
