Publication
Utilização da realidade virtual/mista para avaliação do impacte do contexto na perceção dos produtos alimentares
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | pt_PT |
dc.contributor.author | Ribeiro, José Carlos | |
dc.contributor.other | Moura, Ana Pinto de | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T10:46:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T10:46:49Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description | Orador | José Carlos Ribeiro, GreenUPorto-Produção Agroalimentar Sustentável Centro de Investigação. Moderadora | Ana Pinto de Moura, Universidade Aberta | pt_PT |
dc.description.abstract | Âmbito: Comunicação apresentada no âmbito do Webinar: Seminários MCCA, unidade curricular 22311 - Seminários de Orientação em Ciências do Consumo Alimentar, Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar, ano letivo 2023/24, recorrendo-se às ferramentas de comunicação síncrona Colibri, com vista à promoção e familiarização de diferentes tópicos das ciências do consumo alimentar. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.format.extent | 31 min., 04 seg. | |
dc.format.mimetype | MPEG-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/16792 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Contexto | pt_PT |
dc.subject | Perceção | pt_PT |
dc.subject | Produtos alimentares | pt_PT |
dc.subject | Realidade virtual/mista | pt_PT |
dc.title | Utilização da realidade virtual/mista para avaliação do impacte do contexto na perceção dos produtos alimentares | pt_PT |
dc.type | learning object | |
dcterms.educationLevel | https://guiadoscursos.uab.pt/cursos/mestrado-em-ciencias-do-consumo-alimentar/ | pt_PT |
dcterms.educationLevel | https://guiadoscursos.uab.pt/ucs/seminario-de-orientacao-em-ciencias-do-consumo-alimentar/ | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Unidade curricular 22311 - Seminário de Orientação em Ciências do Consumo Alimentar, Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar, Universidade Aberta, ano letivo 2023 | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Promover a familiarização de diferentes tópicos das ciências do consumo alimentar | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Utilização da realidade virtual_mista para avaliação do impacte do contexto na perceção dos produtos alimentares.pdf
- Size:
- 86.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: