Publication
Estatística Aplicada às Ciências do Consumo. Tema 4: Análise de variância (ANOVA)
dc.contributor.author | Nunes, Catarina S. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:20:47Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T14:20:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.format.extent | 12 min., 00 seg. | |
dc.format.mimetype | MPEG-4 | |
dc.identifier.citation | Nunes, Catarina S. (2022) "Estatística Aplicada às Ciências do Consumo. Análise de Variância (ANOVA)", Recurso Educacional da UC Estatística Aplicada às Ciências do Consumo, Universidade Aberta, Portugal | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/13965 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Estatística | pt_PT |
dc.title | Estatística Aplicada às Ciências do Consumo. Tema 4: Análise de variância (ANOVA) | pt_PT |
dc.type | learning object | |
dcterms.educationLevel | https://guiadoscursos.uab.pt/ucs/estatistica-aplicada-as-ciencias-do-consumo/ | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Exemplos de Testes de Análise de Variância (ANOVA): Definição, Notação, Análise Critica e Desenvolvimento em SPSS | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Da Costa Nunes Duarte | |
person.givenName | Catarina Sofia | |
person.identifier.ciencia-id | 691F-CDC2-E26A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8357-0994 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | cc3069ec-f930-455f-9226-b77e5d2dc14b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cc3069ec-f930-455f-9226-b77e5d2dc14b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estatística Aplicada às Ciências do Consumo. Tema 4_ Análise de variância (ANOVA).pdf
- Size:
- 105.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: