Publication
Notas de análise de sobrevivência: uma introdução com R
dc.contributor.author | Serranho, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:52:29Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T14:52:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este texto serve de apoio à unidade curricular de Análise de Sobrevivência (22111) da Universidade Aberta e serve para introduzir o estudante ao estudo da análise de sobrevivência e do uso de R neste contexto. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/11619 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Análise de sobrevivência | pt_PT |
dc.subject | R | pt_PT |
dc.title | Notas de análise de sobrevivência: uma introdução com R | pt_PT |
dc.type | learning object | |
dcterms.educationLevel | https://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=1012 | pt_PT |
dcterms.instructionalMethod | Apoio à unidade curricular de Análise de Sobrevivência (22111) | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Serranho | |
person.givenName | Pedro | |
person.identifier.ciencia-id | 031F-5D62-E6EC | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2176-3923 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | c7f6eb4c-c743-4b38-83f5-70796c0851ca | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c7f6eb4c-c743-4b38-83f5-70796c0851ca |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1