Publicação
Cheias no rio Vez: uma análise social através da Pirâmide de Freytag
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Maria da Glória Salgado | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T15:24:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T15:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa a gestão de cheias na bacia do rio Vez, Portugal, focando na integração entre dados técnicos e narrativas culturais. Através da aplicação da Pirâmide de Freytag e do método K-Means, classificam-se dados de caudal e precipitação, complementados pela análise de relatos jornalísticos e fontes históricas. Destacam-se duas abordagens complementares: a modelação hidrológica para a avaliação de riscos e a relevância dos registos digitais na formulação de políticas públicas sustentáveis. A conjugação de dados quantitativos com narrativas culturais proporciona uma base robusta para estratégias de gestão integrada. Estudos futuros devem aprofundar metodologias interdisciplinares. | por |
| dc.description.abstract | This study examines flood management in the Vez River basin, Portugal, focusing on the integration of technical data and cultural narratives. By applying Freytag’s Pyramid and the K-Means method, flow and precipitation data are classified, complemented by an analysis of journalistic reports and historical sources. Two complementary approaches are highlighted: hydrological modelling for risk assessment and the relevance of digital records in the formulation of sustainable public policies. The combination of quantitative data and cultural narratives provides a robust foundation for integrated management strategies. Future research should delve deeper into interdisciplinary methodologies. | eng |
| dc.identifier.doi | 10.34627/adastra.v2i1.456 | |
| dc.identifier.issn | 3051-6773 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/22164 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Universidade Aberta | |
| dc.relation.hasversion | https://journals.uab.pt/index.php/adastra/article/view/456 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Rio Vez | |
| dc.subject | Pirâmide de Freytag | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Floods | |
| dc.subject | Vez river | |
| dc.subject | Freytag’s Pyramid | |
| dc.subject | Public policie | |
| dc.title | Cheias no rio Vez: uma análise social através da Pirâmide de Freytag | por |
| dc.title.alternative | Floods in the Vez river: a social analysis through Freytag’s Pyramid | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.title | AD ASTRA | |
| oaire.citation.volume | 2 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Gonçalves | |
| person.givenName | Maria da Glória Salgado | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3627-5404 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2f2b1796-97df-43ff-9e8c-9c4dfda5212d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2f2b1796-97df-43ff-9e8c-9c4dfda5212d |
