Publicação
Avaliação do potencial de águas subterrâneas na área de Ait Abdellah com recurso à deteção remota e SIG
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Bougayou, Asma | |
| dc.contributor.author | Khouz, Abdellah | |
| dc.contributor.author | El Bchari, Fatima | |
| dc.contributor.author | Trindade, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ikirri, Mustapha | |
| dc.contributor.author | Afraou, Siham | |
| dc.contributor.author | Faik, Farid | |
| dc.contributor.author | Bougadir, Blaid | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T13:17:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T13:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Este estudo avalia o potencial de águas subterrâneas na região de Ait Abdellah (Anti-Atlas Ocidental, Marrocos) através da integração de técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG com o método Analytic Hierarchy Process (AHP). Dez fatores, incluindo densidades de lineamentos e drenagem, declive e permeabilidade, foram ponderados para gerar um mapa de potencial aquífero validado pela curva ROC (AUC = 80%). Os resultados identificam zonas de alto potencial associadas a características estruturais e litológicas, oferecendo um instrumento de apoio à decisão para a gestão sustentável de recursos hídricos em regiões áridas. | por |
| dc.description.abstract | This study assesses groundwater potential in the Ait Abdellah region (Western Anti-Atlas, Morocco) using Remote Sensing and GIS integrated with the Analytic Hierarchy Process (AHP). Ten factors, including lineament and drainage densities, slope, and permeability, were weighted to produce a groundwater potential map validated by the ROC curve (AUC = 80%). Results identify zones of high potential correlated with structural and lithological features, providing a valuable decision-support tool for sustainable water resource management in arid regions. The methodology offers an efficient, replicable framework for hydrogeological assessment in similar hard rock terrains. | eng |
| dc.identifier.doi | 10.34627/adastra.v2i1.462 | |
| dc.identifier.issn | 3051-6773 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/22156 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Universidade Aberta | |
| dc.relation.hasversion | https://journals.uab.pt/index.php/adastra/article/view/462 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Potencial Aquífero | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | AHP | |
| dc.subject | Anti-Atlas | |
| dc.subject | Groundwater potential | |
| dc.subject | Remote sensing | |
| dc.subject | GIS | |
| dc.title | Avaliação do potencial de águas subterrâneas na área de Ait Abdellah com recurso à deteção remota e SIG | por |
| dc.title.alternative | Assessment of groundwater potential in the Ait Abdellah area by using remote sensing and GIS | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.title | AD ASTRA | |
| oaire.citation.volume | 2 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Khouz | |
| person.familyName | El Bchari | |
| person.familyName | Trindade | |
| person.familyName | Ikirri | |
| person.familyName | Afraou | |
| person.familyName | Faik | |
| person.familyName | Bougadir | |
| person.givenName | Abdellah | |
| person.givenName | Fatima | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.givenName | Mustapha | |
| person.givenName | Siham | |
| person.givenName | Farid | |
| person.givenName | Blaid | |
| person.identifier.ciencia-id | 911C-D5A7-F284 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1411-A43D-9266 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4514-5281 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0942-1015 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5610-5942 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9971-6249 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0007-0630-344X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9674-428X | |
| person.identifier.orcid | 0009-0004-1044-784X | |
| person.identifier.rid | M-9060-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7003458343 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f48eeb3f-121f-4cf3-b894-ccbaf2f901b3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0592c8bf-8ecd-4dff-b80e-87cd44f36f0d | |
| relation.isAuthorOfPublication | ab80ebde-e734-424d-9df2-a211973d5827 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f9b454ed-0cc4-4b50-950c-a9e8ce99e330 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5f00c99-c0fe-4cef-84b8-e638a189f97f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 19bd591f-2fdc-4554-aa6f-70bd9119584a | |
| relation.isAuthorOfPublication | e66d54ca-91dc-419c-ad08-487cddf54a74 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0592c8bf-8ecd-4dff-b80e-87cd44f36f0d |
