| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | pt_PT |
| dc.contributor.author | Trindade, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T11:25:45Z | |
| dc.date.available | 2023-07-19T11:25:45Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | O trabalho que agora se edita dá seguimento à linha editorial do SLIF – Núcleo de Investigação em Sistemas Litorais e Fluviais do Centro de Estudos Geográficos e baseia-se em parte na Dissertação de Doutoramento em Geografia Física intitulada Dinâmica morfossedimentar de praias dominadas por sistemas de arriba (Peniche – Cascais), apresentada por Jorge Trindade. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-636-207-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/14487 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa | pt_PT |
| dc.title | Monitorização e análise de indicadores da dinâmica de praias expostas | pt_PT |
| dc.type | book | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 120 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| person.familyName | Trindade | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.identifier.ciencia-id | 1411-A43D-9266 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5610-5942 | |
| person.identifier.rid | M-9060-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7003458343 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | book | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | ab80ebde-e734-424d-9df2-a211973d5827 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ab80ebde-e734-424d-9df2-a211973d5827 |
