Publication
Polished stone artefacts at the prehistoric settlement of Leceia (Oeiras)
| dc.contributor.author | Cardoso, João Luís | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T09:08:36Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T09:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Artefactos de pedra polida do povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras). Neste estudo apresentam-se os resultados do exame petrográfico (por observação macroscópica e com recurso a observações ao microscópio de luz polarizada, em lâmina delgada), de mais de duzentos instrumentos de pedra polida recolhidos em estratigrafia nas escavações conduzidas pelo signatário entre 1983 e 2002 no povoado pré-histórico fortificado de Leceia (concelho de Oeiras, distrito de Lisboa). Uma atenção particular foi dispensada ao grupo dos anfiboloxistos cujos afloramentos mais próximos se localizam a mais de 100 km de distância, na bordadura ocidental do Maciço Hercínica, lirnüando desse lado a bacia terciária do Tejo. Mais de 75% das rochas identificadas em Leceia são deste grupo, como em outros povoados do Neolítico Final e do Calcolítico da Estremadura portuguesa. Tal facto configura a existência, durante cerca de 1000 anos, entre a segunda metade do IV milénio a. C. e os meados do milénio seguinte, de um comércio rransregional de matérias-primas de origem geológica, organizado de maneira mais ou menos estável e permanente. O interesse dos resultados obtidos encontra-se ainda sublinhado pela informação estratigráfica associada a todas as 231 peças inventariadas. Deste modo, demonstrou-se acrescente importância da utilização de rochas importadas, desde o Neolítico Final ao Calcolítico Pleno, fenómeno que se integra no quadro da intensificação económica e consequente interacção que caracteriza o Calcolítico. Não se deve, porém, valorizar excessivamente tal situação: considerando a vida útil do povoado, de cerca de 1000 anos, ou apenas o período de florescimento do mesmo, entre cerca de 2900 e 2400 anos a. c., e a totalidade de peças recolhidas em Leceia ou na área adjacente, desde o século XIX, a qual ascende a cerca de 600 peças de pedra polida, e mesmo admitindo que todas fossem de anfibloxistos, a razão média de importação não ultrapassa 1, 2 peças por ano, o que é manifestamente pouco, não se podendo falar em um abastecimento maciço de tal matéria-prima. | por |
| dc.identifier.citation | Cardoso, João Luís - Polished stone artefacts at the prehistoric settlement of Leceia (Oeiras) [Em linha]. "Madrider Mitteilungen". ISSN 0418-9744. Nº 45 (2004), p. 1-32 | por |
| dc.identifier.issn | 0418-9744 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/3223 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Deutsches Archalogisches Institut | por |
| dc.subject | História de Portugal | |
| dc.subject | Arqueologia | |
| dc.subject | Pré-história | |
| dc.subject | Utensílios pré-históricos | |
| dc.subject | Oeiras | |
| dc.title | Polished stone artefacts at the prehistoric settlement of Leceia (Oeiras) | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 32 | por |
| oaire.citation.startPage | 1 | por |
| oaire.citation.title | Sonderdruck ans Madrider Mitteilungen | por |
| person.familyName | Cardoso | |
| person.givenName | João Luís | |
| person.identifier.ciencia-id | 4916-6273-3F6C | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2234-2266 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | c6f6f01a-f706-4a21-903c-b3e585f1e98b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c6f6f01a-f706-4a21-903c-b3e585f1e98b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2004, Polished Stone Artefacts at the Prehistoric Settlement of Leceia, Madrider Mitteilungen 45.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
