Publicação
Relevant points of interest: a visualization issue
| dc.contributor.author | ClĂĄudio, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Carmo, Maria Beatriz | |
| dc.contributor.author | Gil, Filipe | |
| dc.contributor.author | Leal, Margarida Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T10:15:06Z | |
| dc.date.available | 2012-05-11T10:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Na maior parte das vezes, um observador nĂŁo Ă© capaz de processar instantaneamente tudo aquilo que estimula os seus sentidos. EstĂmulos adequados e bem escolhidos podem produzir melhores resultados e podem ser processados mais rapidamente. Tendo isto em conta, o objetivo do nosso estudo Ă© identificar os sĂmbolos grĂĄficos que transmitem adequadamente ao utilizador o nĂvel de relevĂąncia dos pontos de interesse desenhados sobre um mapa, quando se usam computadores de secretĂĄria ou portĂĄteis. EfectuĂĄmos testes com utilizadores para tirar conclusĂ”es sobre a eficĂĄcia de um conjunto de sĂmbolos grĂĄficos com adaptaçÔes especĂficas. Uma função de grau de interesse Ă© utilizada para determinar o nĂvel de relevĂąncia de cada ponto de interesse e cada nĂvel de relevĂąncia estĂĄ associado a um sĂmbolo grĂĄfico especĂfico. | por |
| dc.description.abstract | Most of the time, an observer is not able of processing instantaneously everything that stimulates his senses. Adequate and well-chosen stimuli can produce better results and be processed more quickly. Taking this into account, the aim of our study is to identify graphic symbols that adequately transmit to the user the relevance of the points of interest on a map, when using desktops or laptops. We performed a user study to test the effectiveness of a set of adapted graphic symbols. A degree of interest function is used to determine the level of relevance for each point of interest; each level of relevance is associated with a specific graphic symbol. | |
| dc.identifier.citation | ClĂĄudio, Ana Paula [et al.] - Relevant points of interest: a visualization issue. "Revista de CiĂȘncias da Computação" [Em linha]. ISSN 1646-6330. Vol. 6, nÂș 6 (2011), p. 1-16 | por |
| dc.identifier.doi | 10.34627/rcc.v6i0.32 | |
| dc.identifier.issn | 1646-6330 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/2109 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade Aberta | |
| dc.relation.publisherversion | https://journals.uab.pt/index.php/rcc/article/view/32 | |
| dc.subject | Pontos de interesse | por |
| dc.subject | RelevĂąncia | por |
| dc.subject | Ăcones | por |
| dc.subject | VariĂĄveis visuais | por |
| dc.subject | Visual variables | |
| dc.subject | Points of interest | |
| dc.subject | Relevance | |
| dc.subject | Icons | |
| dc.title | Relevant points of interest: a visualization issue | por |
| dc.title.alternative | Pontos relevantes de interesse: uma questão de visualização | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 16 | por |
| oaire.citation.startPage | 1 | por |
| oaire.citation.title | Revista de CiĂȘncias da Computação | por |
| person.familyName | ClĂĄudio | |
| person.familyName | Carmo | |
| person.givenName | Ana Paula | |
| person.givenName | Maria Beatriz | |
| person.identifier | 751223 | |
| person.identifier | 751337 | |
| person.identifier.ciencia-id | AC13-F529-689B | |
| person.identifier.ciencia-id | 4B10-2FE7-E723 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4594-8087 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4768-9517 | |
| person.identifier.rid | L-6809-2017 | |
| person.identifier.rid | B-4003-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 10739782800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 10738797000 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | d87f8b16-b28e-428c-8a47-177231f6d04d | |
| relation.isAuthorOfPublication | e28e3195-6fe3-42b7-ad2e-dac5ad295df7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d87f8b16-b28e-428c-8a47-177231f6d04d |
