Publication
Planeamento experimental usando ANOVA de 1 e 2 fatores com R: uma breve abordagem prática
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Sousa, Nuno | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T15:07:13Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T15:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Documento pedagógico sobre planeamento de experiências recorrendo ao software aberto R. A abordagem é baseada em exemplos práticos e descreve a elaboração e execução de testes ANOVA de 1 e 2 fatores, e testes post-hoc subsequentes. São também discutidas algumas alternativas não-paramétricas à ANOVA. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Planeamento experimental com o software aberto R: ANOVA de 1 e 2 fatores. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/6389 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Aberta | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Estatística | pt_PT |
| dc.subject | R | pt_PT |
| dc.subject | Delineamento experimental | pt_PT |
| dc.subject | ANOVA | pt_PT |
| dc.subject | REA | pt_PT |
| dc.title | Planeamento experimental usando ANOVA de 1 e 2 fatores com R: uma breve abordagem prática | pt_PT |
| dc.type | learning object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Sousa | |
| person.givenName | Nuno | |
| person.identifier.ciencia-id | E914-E920-B2A0 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2681-5035 | |
| person.identifier.rid | F-5307-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7003438443 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | pedagogicalPublication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d49a6e8-e597-4edf-a203-a426d69abd77 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0d49a6e8-e597-4edf-a203-a426d69abd77 |
