Publication
Comunidades virtuais de aprendizagem: um caso de estudo na disciplina de estatística aplicada
dc.contributor.author | Nunes, Catarina S. | |
dc.contributor.author | Moreira, J. António | |
dc.contributor.author | Vieira, Cristina Pereira | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T10:40:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T10:40:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-12 | |
dc.description.abstract | Um mundo em constante mudança e o surgimento da internet abriram as portas para uma sociedade digital e em rede, na qual surgiram novos paradigmas, modelos, processos de comunicação educacional e novos cenários de aprendizagem. É nesses novos cenários que surgem as comunidades virtuais de aprendizagem. Este trabalho investiga a aquisição e o desenvolvimento de competências transversais de aprendizagem em comunidades virtuais orientadas, considerando os estudantes da unidade curricular de Estatística Aplicada do 2º ciclo na Universidade Aberta, onde é proposto um desafio acrescido aos estudantes, nomeadamente quando a indicação passa por trabalharem conceitos da área científica da matemática. Com os estudantes fora da sua área de conforto, as redes sociais e o trabalho colaborativo assumem uma relevância particular. A análise incide nas interações nos fóruns de discussão em sala de aula virtual tendo como referência o Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta e o modelo Community of Inquiry. Os resultados mostram que o design de ambientes, ancorado nesses modelos e nas comunidades virtuais de aprendizagem, pode ter efeitos positivos no desenvolvimento de competências-chave, como a comunicação, a colaboração, o espírito crítico, a criatividade e a autonomia. Contudo é necessário continuar a eliminar as barreiras no processo de ensino-aprendizagem (a distância) dos conteúdos pedagógicos da estatística e da matemática | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Catarina S Nunes, J. António Moreira e Cristina Pereira Vieira, “Comunidades Virtuais de Aprendizagem: um caso de estudo na disciplina de Estatística Aplicada”, 13th International Workshop in Mathematics e-Learning (e-math 2021), 11-12 Novembro 2021, Universidade Aberta, Lisboa (Oral presentation). | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/11411 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.title | Comunidades virtuais de aprendizagem: um caso de estudo na disciplina de estatística aplicada | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal, 11-12 November 2021 | pt_PT |
oaire.citation.title | 13th International Workshop on Mathematical e-Learning (e-math 2021) | pt_PT |
person.familyName | Nunes | |
person.familyName | Moreira | |
person.familyName | Vieira | |
person.givenName | Catarina S. | |
person.givenName | J. António | |
person.givenName | Cristina Pereira | |
person.identifier.ciencia-id | 691F-CDC2-E26A | |
person.identifier.ciencia-id | 2B14-ACE3-6C96 | |
person.identifier.ciencia-id | 6613-FC42-397A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8357-0994 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0147-0592 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5494-5371 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | cc3069ec-f930-455f-9226-b77e5d2dc14b | |
relation.isAuthorOfPublication | da2ca531-e45f-48fe-bafe-1151cfa6dd85 | |
relation.isAuthorOfPublication | b41cac31-fb44-4537-95f2-cf9d5cc0600f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cc3069ec-f930-455f-9226-b77e5d2dc14b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1