dc.contributor.author | Sales, José das Candeias | |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T14:10:43Z | |
dc.date.available | 2017-05-23T14:10:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta brochura constitui o texto-base da comunicação apresentada no Instituto de Estudos Académicos para Seniores da Academia das Ciências de Lisboa, no ciclo de conferências A moeda conta a história, a 7 de março de 2017. O nosso objectivo não foi analisar os aspectos técnico-económico-financeiros essenciais que caracterizaram os processos de emissão monetária dos Ptolomeus, ou seja, os aspectos técnicos existentes a montante da circulação monetária propriamente dita (extracção mineira, feitura dos cunhos, operações de cunhagem …) ou as várias denominações e equivalências das moedas usadas (dracmas, hemidracmas, didracmas, tridracmas, tetradracmas, pentadracmas, octodracmas, duplos octodracmas, decadracmas e dodecadracmas) ou os diferentes metais, pesos e medidas que tiveram e usaram (ouro: estáter; prata: tetradracmas; bronze: óbolos; peso ático: 17,20 g; peso ptolomaico: 14,25 g; dracmas e talentos sendo que 1 talento = 6000 dracmas) ou as variações e diferenças das cunhagens ao longo dos vários reinados da dinastia ptolomaica. Se não nos interessaram os aspectos que definem tradicionalmente a moeda como meio de troca, como medida de valor ou como fonte de riqueza, em contrapartida a nossa atenção elegeu outros aspectos mais duráveis e, por isso, bem definidores das séries monetárias. Estamos a falar, no fundo, da dimensão ideológico-mental patente e promovida pela moeda, qual índice de prestígio, de propaganda e de ideologia real ptolomaica. Não podemos escamotear que a moeda lágida inscreve-se, simultaneamente, na história política, financeira, artística, mitológica e ideológica e que o seu valor excede, pois, em muito, o mero plano dos comportamentos económicos essenciais Através dos tipos e das inscrições das emissões monetárias ptolomaicas, podemos determinar a imagem que os reis da dinastia lágida procuraram construir e projectar do seu poder e da sua soberania; avaliar até que ponto a moeda, com os seus símbolos e emblemas, foi um meio de comunicação e de propaganda político-ideológica usado pelos Ptolomeus, desde o séc. IV até ao séc. I a.C.; apurar, no fundo, a importância da moeda como medium político-institucional. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-623-326-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/6454 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Academia das Ciências de Lisboa | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.acad-ciencias.pt/document-uploads/8136196_sales,-jose---egipto-ptolomaico.pdf | pt_PT |
dc.subject | Moeda | pt_PT |
dc.subject | Propaganda | pt_PT |
dc.subject | Egito ptolomaico | pt_PT |
dc.title | A moeda como meio de propaganda: o caso paradigmático do Egipto ptolomaico | pt_PT |
dc.type | book | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 22 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
person.familyName | Sales | |
person.givenName | José das Candeias | |
person.identifier.ciencia-id | 4110-2169-32A1 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1087-1478 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | book | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | aba81da6-8bbe-46eb-9da1-47d569aa0aa7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aba81da6-8bbe-46eb-9da1-47d569aa0aa7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sales_2017_A MOEDA COMO MEIO DE PROPAGANDA_O caso paradigmático do Egipto Ptolomaico.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: