Publication
Comportamentos de risco em mulheres portuguesas : percepção do risco, crenças e atitudes face à transmissão do hiv/sida através das relações sexuais (dados comparados sobre quatro grupos de mulheres)
dc.contributor.author | Vieira, Cristina Pereira | |
dc.contributor.author | Moura, Manuela | |
dc.contributor.author | Pinto, Sofia | |
dc.contributor.author | Silva, Luísa Ferreira da | |
dc.date.accessioned | 2014-05-04T09:15:04Z | |
dc.date.available | 2014-05-04T09:15:04Z | |
dc.date.issued | 2004-03 | |
dc.description | Projecto Iniciativa para a Saúde das Mulheres – Mulher faz por ti. Sob a coordenação de Espanha, promovido pela Directoria da Saúde Publica e Segurança do Trabalho D.G. V/F da União Europeia. O Projecto Português foi desenvolvido entre 1999 e 2003, pela Universidade Aberta através do Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais (CEMRI). | |
dc.description.abstract | A consciencialização generalizada da incapacidade de eliminar o vírus do HIV/SIDA suscitou, já no final do século XX, consideráveis esforços por parte da comunidade científica afectando a forma como se desenvolveram as investigações ao longo do tempo. Para as sociedades modernas a saúde tornou-se um indicador essencial do equilíbrio de bem-estar geral e de desenvolvimento social, económico e cultural. A problemática do SIDA deixou transparecer as vulnerabilidades e fragilidades dos países mais desenvolvidos e distanciou, ainda mais, os países pobres no que respeita aos indicadores de saúde (ONUSIDA, 2000). Vários estudos têm vindo a demonstrar que a precaridade económica e social – parcos recursos económicos, baixa escolaridade e fraco acesso aos diferentes recursos médico-sanitários e sociais - potencializa uma maior vulnerabilidade à transmissão do HIV/SIDA. Os grupos marginalizados, entre eles as pessoas que se prostituem, consumidores de drogas e minorias étnicas, estão frequentemente mais expostos ao risco de contágio do HIV (Barthey et al., 1998; Bloor, 1987; Singer, 1994; Soskolne, 2002). O estudo aqui apresentado trata especialmente do risco associado à transmissão do HIV. Os dados referem-se à amostra portuguesa, de um projecto de investigação de âmbito europeu, com uma amostra constituída por 71 mulheres repartidas do seguinte modo: 24 mulheres da população indiferenciada; 21 mulheres de uma minoria étnica (PALOP); 16 mulheres prostitutas; 10 mulheres toxicodependentes. | por |
dc.identifier.isbn | 972-95977-3-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/3152 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | IV Congresso Virtual HIV/AIDS -SIDAnet, Associação Lusófona | por |
dc.subject | HIV/SIDA | por |
dc.subject | Mulheres | por |
dc.subject | Risco | por |
dc.title | Comportamentos de risco em mulheres portuguesas : percepção do risco, crenças e atitudes face à transmissão do hiv/sida através das relações sexuais (dados comparados sobre quatro grupos de mulheres) | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Virtual | por |
oaire.citation.endPage | 47 | por |
oaire.citation.startPage | 33 | por |
oaire.citation.title | 4º Congresso Virtual HIV/AIDS: A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA | por |
person.familyName | Vieira | |
person.givenName | Cristina Pereira | |
person.identifier.ciencia-id | 6613-FC42-397A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5494-5371 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | b41cac31-fb44-4537-95f2-cf9d5cc0600f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b41cac31-fb44-4537-95f2-cf9d5cc0600f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamento de risco em mulheres potuguesas - Aids Portugal .pdf
- Size:
- 261.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: