Publication
Modelação 3D aplicada ao património histórico
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | pt_PT |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.author | Universidade Aberta | |
| dc.contributor.editor | Guerreiro, Maria João | |
| dc.contributor.editor | Arieira, Rui | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T15:05:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-02T15:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Entrevista a Paula Redweik docente de Engenharia Geoespacial da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do Instituto Dom Luiz onde acompanha projetos de investigação 3D aplicados sobretudo ao estudo e à preservação do património natural e construído. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Universidade Aberta - Modelação 3D aplicada ao património histórico [Em linha]. Lisboa : Universidade Aberta, 2019. 1 prog. vídeo (10 min., 06 seg.) | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/8470 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Aberta | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=628&Menu=6 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Paula Maria Redweik, 1961- | pt_PT |
| dc.subject | Ciências | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologias | pt_PT |
| dc.subject | Modelação 3D | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia geoespacial | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia geográfica | pt_PT |
| dc.subject | Fotogrametria | pt_PT |
| dc.subject | Campus virtual | pt_PT |
| dc.title | Modelação 3D aplicada ao património histórico | pt_PT |
| dc.type | learning object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | pedagogicalPublication | pt_PT |
