Publication
Interação tátil: estudo de acessibilidade e usabilidade com cegos
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | pt_PT |
datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | pt_PT |
dc.contributor.author | Simões, Marina | |
dc.contributor.author | Monteiro, Ricardo | |
dc.contributor.author | Valente, Tânia | |
dc.contributor.author | Teixeira, Ana Rita | |
dc.contributor.author | Orvalho, João | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T15:30:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T15:30:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Vol. 10, Nº especial: Acessibilidade como motor de inclusão | pt_PT |
dc.description.abstract | A “interação baseada no toque” por utilizadores cegos em dispositivos móveis depreende um esforço cognitivo suplementar. Como objeto de análise, a partir de um conjunto de tarefas, o registo dos tempos e dos erros das práticas de interação e as observaçõesdos utilizadoresfoi possível constatar a diferença na interação entre os sistemas operativos AndroideiOS. Existem diferenças significativas entre estes dois sistemas, os resultados permitiram identificar qual a interface e as técnicas de interação mais acessíveis, assim como a obtenção de informação relevante para a conceção de produtos que correspondam às necessidades destes utilizadores. | pt_PT |
dc.description.abstract | “Touch-based interaction” for visual impaired users on touch screen mobile devices requires a cognitive effort. From aset of tasks, time recordings, the errors of practical interaction and comments from users, it was possible to find a difference in the interaction between the operating systems Android and iOS. There are significant differences between these two systems andthe results obtained indicatewhat the more accessible interface and interaction techniques areas well as pointing to relevant information for designing products that correspond to the needs of these users. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Simões, Mariana; et al. - Interação tátil: estudo de acessibilidade e usabilidade com cegos. "Revista de Ciências da Computação" [Em linha]. ISSN 1646-6330 (Print) 2182-1801 (Online). Vol. 10, nº especial (2015), p. 61-78 | pt_PT |
dc.identifier.eissn | 2182-1801 | |
dc.identifier.issn | 1646-6330 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/11085 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Aberta | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Acessibilidade | pt_PT |
dc.subject | Usabilidade | pt_PT |
dc.subject | Interação tátil | pt_PT |
dc.subject | Cegos | pt_PT |
dc.subject | Leitores de ecrã | pt_PT |
dc.subject | Accessibility | pt_PT |
dc.subject | Usability | pt_PT |
dc.subject | Touch interaction | pt_PT |
dc.subject | Blind | pt_PT |
dc.subject | Screen reader | pt_PT |
dc.title | Interação tátil: estudo de acessibilidade e usabilidade com cegos | pt_PT |
dc.title.alternative | Tactile interaction: study of accessibility and usability with blind people | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | Revista de Ciências da Computação | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RCC_Vol.10_Especial_p.61-78.pdf
- Size:
- 532.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format