Publication
Cronologia absoluta para o campaniforme da Estremadura e do sudoeste de Portugal
dc.contributor.author | Cardoso, João Luís | |
dc.contributor.author | Soares, António | |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T17:47:19Z | |
dc.date.available | 2015-02-19T17:47:19Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Separata de "O Arqueólogo Português" | por |
dc.description.abstract | Mais de vinte datas de radiocarbono são actualmente conhecidas para contextos campaniformes na Estemadura e no Sul de Portugal. Por outro lado, escavações recentes isolaram contextos campaniformes bem definidos, que foram datados. Estes dados permitem novas interpretações para o fenómeno campaniforme, bem como o estabelecimento de uma cronologia mais precisa para o mesmo. | por |
dc.description.abstract | At present twenty radiocarbon dates are knoun for bell beakers in Estremadura and the soutb of Portugal. 0n the other hand, recent archaeological digging allowed to isolate well defined bell beaker contexts, wbich were radiocarbono dated these new data allow new interpretations for the bell beaker phenomenon, as a more precise chronology for the different pottery styles. | |
dc.identifier.citation | Cardoso, João Luís; Soares, António - Cronologia absoluta para o campaniforme da Estremadura e do sudoeste de Portugal. "O Arqueólogo Português" [Em linha]. S. 4, vol. 8/10 (1992), p. 203-228 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.2/3702 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Arqueologia | por |
dc.subject | Escavações arqueológicas | |
dc.subject | Campaniforme | |
dc.subject | Portugal | |
dc.title | Cronologia absoluta para o campaniforme da Estremadura e do sudoeste de Portugal | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 228 | por |
oaire.citation.startPage | 203 | por |
oaire.citation.title | O Arqueólogo Português | por |
person.familyName | Cardoso | |
person.familyName | Soares | |
person.givenName | João Luis | |
person.givenName | António | |
person.identifier.ciencia-id | 4916-6273-3F6C | |
person.identifier.ciencia-id | 1516-A662-E4DB | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2234-2266 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7112-0649 | |
person.identifier.rid | K-1456-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 12791522900 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | c6f6f01a-f706-4a21-903c-b3e585f1e98b | |
relation.isAuthorOfPublication | 99010b01-b29d-4d73-af28-ea6e9a7bfb7a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c6f6f01a-f706-4a21-903c-b3e585f1e98b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1992, cronologia absoluta para o campaniforme da Estremadura e do Sudoeste de Portugal.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: