Estatísticas para Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional | 16803 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 21 |
| setembro 2025 | 21 |
| outubro 2025 | 45 |
| novembro 2025 | 25 |
| dezembro 2025 | 48 |
| janeiro 2026 | 29 |
| fevereiro 2026 | 17 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Paradigma_Qualitativo (1ª edição_atualizada).pdf | 45056 |
| null | 21505 |
| 70-228-1-PB 2.pdf | 2 |
| Introdução à Base de Dados.pdf | 2 |
| null | 2 |
| euab.bmp | 2 |
| SumarioLicaoAFMarcos.pdf | 1 |
| TD_ManuelaTavares.pdf | 1 |
| TrabalhodeProjetoMCAP_RicardoLopes_1001767.pdf | 1 |
| TD_ AnaReis.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 9554 |
| Brasil | 3343 |
| Moçambique | 807 |
| Estados Unidos | 800 |
| Angola | 776 |
| Cabo Verde | 157 |
| Reino Unido | 47 |
| Espanha | 46 |
| Colômbia | 39 |
| Chile | 38 |
| São Tomé e Príncipe | 36 |
| França | 35 |
| Noruega | 35 |
| Alemanha | 34 |
| Paraguai | 31 |
| México | 29 |
| Países Baixos | 22 |
| Argentina | 21 |
| Equador | 19 |
| Irlanda | 19 |
| Timor-Leste | 19 |
| União Europeia | 18 |
| Roménia | 18 |
| China | 16 |
| Suécia | 16 |
| Suíça | 15 |
| Uruguai | 15 |
| Venezuela | 14 |
| África do Sul | 13 |
| A2 | 12 |
| Panamá | 12 |
| Guiné-Bissau | 11 |
| Turquia | 11 |
| Canadá | 10 |
| Indonésia | 10 |
| Japão | 10 |
| Peru | 10 |
| Polónia | 10 |
| Namíbia | 9 |
| Macau, RAE da China | 8 |
| Rússia | 8 |
| Luxemburgo | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Bolívia | 6 |
| Índia | 6 |
| Vietname | 6 |
| Itália | 5 |
| Maurícia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Irão | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Senegal | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chéquia | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Argélia | 2 |
| Haiti | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A1 | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Singapura | 1 |
| Salvador | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 90 |
| Porto | 38 |
| Maputo | 21 |
| Leiria | 15 |
| Luanda | 15 |
| Faro | 13 |
| Vila Nova de Gaia | 13 |
| Alcabideche | 10 |
| Aveiro | 10 |
| Braga | 9 |
| Queluz | 9 |
| Avintes | 8 |
| Ericeira | 7 |
| Póvoa de Varzim | 7 |
| Sintra | 7 |
| Amadora | 6 |
| Florianópolis | 6 |
| Oeiras | 6 |
| Rio de Mouro | 6 |
| Trofa | 6 |
| Coimbra | 5 |
| Covilha | 5 |
| Felgueiras | 5 |
| Guimarães | 5 |
| Penafiel | 5 |
| A dos Cunhados | 4 |
| Algés | 4 |
| Campo | 4 |
| Guarda | 4 |
| Matosinhos Municipality | 4 |
| Povoa de Santa Iria | 4 |
| Setúbal | 4 |
| Torralta | 4 |
| Zurich | 4 |
| Alcantara | 3 |
| Aljustrel | 3 |
| Aracaju | 3 |
| Baixa da Banheira | 3 |
| Barcelos | 3 |
| Barra | 3 |
| Beja | 3 |
| Carcavelos | 3 |
| Erechim | 3 |
| Evora | 3 |
| Funchal | 3 |
| Lourosa | 3 |
| Maia | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Nampula | 3 |
| Oliveira de Azeméis | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Quinta Do Conde | 3 |
| Salvador | 3 |
| Sao Paulo | 3 |
| Sorriso | 3 |
| Viana do Castelo | 3 |
| Vila Nova de Famalicao | 3 |
| Almada | 2 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Araxá | 2 |
| Armacao de Pera | 2 |
| Bragança | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Cartaxo | 2 |
| Cascais | 2 |
| Corroios | 2 |
| Esposende | 2 |
| Ipanguacu | 2 |
| Loulé | 2 |
| Mangualde | 2 |
| Massamá | 2 |
| Matola | 2 |
| Mogadouro | 2 |
| Montijo | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Palmela | 2 |
| Piacabucu | 2 |
| Pombal | 2 |
| Pontinha | 2 |
| Praia | 2 |
| Samora Correia | 2 |
| Santarém | 2 |
| Sao Bras de Alportel | 2 |
| Seia | 2 |
| São Luís | 2 |
| Tavira | 2 |
| Valbom | 2 |
| Afife | 1 |
| Agualva | 1 |
| Alapraia | 1 |
| Albufeira | 1 |
| Almodôvar | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Anadia | 1 |
| Arronches | 1 |
| Avelar | 1 |
| Azeitao | 1 |
| Berlin | 1 |
| Brasília | 1 |
