Estatísticas para Saúde, migração e direitos humanos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Saúde, migração e direitos humanos | 2366 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 18 |
| setembro 2025 | 14 |
| outubro 2025 | 23 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NRamos Sude e direitos humanos.pdf | 2392 |
| Tese-AnaVerissimoFerreira-PDF.pdf | 1 |
| final impressao.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1180 |
| Portugal | 697 |
| Estados Unidos | 126 |
| São Tomé e Príncipe | 50 |
| Moçambique | 16 |
| Angola | 12 |
| Luxemburgo | 12 |
| Colômbia | 11 |
| França | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Itália | 8 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Panamá | 6 |
| Rússia | 5 |
| Suíça | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Polónia | 4 |
| China | 3 |
| Espanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| México | 2 |
| Peru | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Catar | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Haiti | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Salvador | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 12 |
| São Paulo | 12 |
| São Tomé | 12 |
| Luxembourg | 6 |
| Porto | 5 |
| Braga | 4 |
| Funchal | 4 |
| Florianópolis | 3 |
| Viseu | 3 |
| Albufeira | 2 |
| Amarante | 2 |
| Bombom | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Jaboatao dos Guararapes | 2 |
| Jardim | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Tavira | 2 |
| Cerejeiras | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Grândola | 1 |
| Ijui | 1 |
| Luanda | 1 |
| Pinhais | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
| Waltham | 1 |
