Estatísticas para Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife | 4061 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 5 |
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Doc.UFG_Onlife.pdf | 3836 |
| 2020_Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia.pdf | 2 |
| Introdução breve ao conceito de Cash Flow (ou fluxo de caixa).pdf | 1 |
| TMCAP_ManuelJossefa.pdf | 1 |
| 170_Poluicao_das_Aguas.pdf | 1 |
| TMEPI_Lina Serejo.pdf | 1 |
| MAeAN.pdf | 1 |
| CEMRI_-logo-horizontal.JPG | 1 |
| LSousa_2008_Antropologia Cultural_41008.pdf | 1 |
| TD ELEARNING.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2386 |
| Portugal | 581 |
| Estados Unidos | 184 |
| Alemanha | 21 |
| Moçambique | 18 |
| Colômbia | 16 |
| Reino Unido | 16 |
| Panamá | 16 |
| Japão | 15 |
| Angola | 12 |
| Cabo Verde | 11 |
| China | 10 |
| México | 10 |
| Argentina | 9 |
| Costa Rica | 7 |
| França | 7 |
| Canadá | 6 |
| Itália | 6 |
| Polónia | 6 |
| Quénia | 4 |
| Senegal | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| Chile | 3 |
| Espanha | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Irão | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Peru | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bolívia | 2 |
| Suíça | 2 |
| Cuba | 2 |
| Haiti | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Benim | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letónia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Mandaguari | 7 |
| Torre de Moncorvo | 5 |
| Campo Grande | 3 |
| Gesteira | 3 |
| Porto | 3 |
| Setúbal | 3 |
| Sobral | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Bonito | 2 |
| Campelos | 2 |
| El Cajon | 2 |
| Maputo | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Barro Alto | 1 |
| Beira | 1 |
| Belém | 1 |
| Buriti Bravo | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Ferragudo | 1 |
| Leiria | 1 |
| Littleton | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vilar | 1 |
