Estatísticas para Sociologia da família nas sociedades contemporâneas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sociologia da família nas sociedades contemporâneas | 983 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 9 |
| setembro 2025 | 7 |
| outubro 2025 | 17 |
| novembro 2025 | 20 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sociologia da Família nas Sociedades Contemporâneas.pdf | 12 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 671 |
| Estados Unidos | 91 |
| Brasil | 63 |
| Angola | 50 |
| Moçambique | 21 |
| Alemanha | 9 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 4 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Benim | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 16 |
| Amora | 8 |
| Porto | 6 |
| Albufeira | 5 |
| Paredes | 5 |
| Chaves | 4 |
| São Carlos | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Luanda | 3 |
| Maia | 3 |
| Paris | 3 |
| Sintra | 3 |
| Amadora | 2 |
| Arrifana | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Fiesole | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Vila do Porto | 2 |
| Arenapolis | 1 |
| Belas | 1 |
| Belinho | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Funchal | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Leiria | 1 |
| Mirandela | 1 |
| Ponta do Sol | 1 |
| Praia | 1 |
| Presidente Kubitschek | 1 |
| Queluz | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
