Estatísticas para Audiovisual storytelling on social networks: a digital media-art film artefact for socio-cultural intervention
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Audiovisual storytelling on social networks: a digital media-art film artefact for socio-cultural intervention | 66 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artech2023_SM_AFM.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Portugal | 12 |
| China | 11 |
| Macau, RAE da China | 6 |
| Brasil | 5 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Macao | 5 |
| Amadora | 3 |
| Almada | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Concord | 1 |
| Lima | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Natal | 1 |
| Santiago | 1 |
