Estatísticas para Abordagens etnográficas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagens etnográficas | 364 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| III workshop MetMigrações_28-05-2013.pdf | 341 |
| TMEPI_Lina Serejo.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 248 |
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 26 |
| Cabo Verde | 9 |
| Moçambique | 8 |
| Itália | 5 |
| Bélgica | 4 |
| China | 4 |
| Guiné-Bissau | 4 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 7 |
| Lisbon | 5 |
| Braga | 3 |
| Vale de Cambra | 3 |
| Viseu | 3 |
| Espinho | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Torre de Dona Chama | 2 |
