Statistics for Como garantir a qualidade da educação aberta e a distância no ensino superior português: construção de um referencial de avaliação
Total visits
views | |
---|---|
Como garantir a qualidade da educação aberta e a distância no ensino superior português: construção de um referencial de avaliação | 376 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 16 |
December 2024 | 6 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
TD_MagdaFonte.pdf(legacy) | 289 |
TD_MagdaFonte_Anexos.pdf(legacy) | 98 |
TD_MagdaFonte.pdf | 41 |
TD_MagdaFonte_Anexos.pdf | 4 |
null(legacy) | 2 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 177 |
United States | 124 |
Brazil | 36 |
Angola | 5 |
Canada | 5 |
United Kingdom | 5 |
Ireland | 5 |
Mozambique | 5 |
Cape Verde | 3 |
Germany | 3 |
Japan | 2 |
Netherlands | 2 |
Switzerland | 1 |
China | 1 |
Spain | 1 |
Finland | 1 |
France | 1 |
Morocco | 1 |
Turkey | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 5 |
Amadora | 2 |
Torres Novas | 2 |
Angra do Heroísmo | 1 |
Cascais | 1 |
Covilha | 1 |
Felgueiras | 1 |
Guimarães | 1 |