Estatísticas para Macroeconomia: Portugal e a União Económica e Monetária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Macroeconomia: Portugal e a União Económica e Monetária | 1108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Macro cap 7.pdf | 1716 |
| null | 1444 |
| Dissertaçao MSP_Sandra_Simplício.pdf | 1 |
| ARTIGO3TOC.pdf | 1 |
| Folha de Calculo.pdf | 1 |
| Logo.png | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 840 |
| Estados Unidos | 63 |
| Angola | 21 |
| Alemanha | 21 |
| Brasil | 19 |
| Reino Unido | 13 |
| China | 11 |
| França | 11 |
| Suíça | 10 |
| Cabo Verde | 10 |
| Bélgica | 9 |
| Luxemburgo | 8 |
| Moçambique | 8 |
| Países Baixos | 5 |
| Itália | 4 |
| Peru | 4 |
| Espanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Israel | 3 |
| Roménia | 3 |
| Grécia | 2 |
| Irão | 2 |
| Omã | 2 |
| Rússia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Catar | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almancil | 8 |
| Caldas da Rainha | 5 |
| Barreiro | 2 |
| Faro | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Moura | 2 |
| Agualva | 1 |
| Amadora | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Pombal | 1 |
