Estatísticas para A promoção da leitura em ambientes imersivos digitais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A promoção da leitura em ambientes imersivos digitais | 725 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_Rui_Gaspar.pdf | 914 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 454 |
| Estados Unidos | 100 |
| Brasil | 76 |
| Reino Unido | 12 |
| Alemanha | 11 |
| China | 9 |
| França | 7 |
| Canadá | 4 |
| Espanha | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Chile | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Suécia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 5 |
| Cascais | 4 |
| Evora | 2 |
| Loulé | 2 |
| Ovar | 2 |
| Bragança | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Sacavém | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
