Estatísticas para Projetos ERASMUS+ como instrumentos de gestão para o desenvolvimento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projetos ERASMUS+ como instrumentos de gestão para o desenvolvimento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória | 70 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMAGE_AnaMargaridaSousa.pdf | 93 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 58 |
| Estados Unidos | 5 |
| China | 3 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Setúbal | 5 |
| Funchal | 4 |
| Porto | 4 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Viseu | 3 |
| Almodôvar | 2 |
| Evora | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Mem Martins | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Reguengos de Monsaraz | 2 |
| Arraiolos | 1 |
| Montijo | 1 |
