Estatísticas para De imigrantes a portugueses: a dimensão identitária e estratégica da nacionalidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| De imigrantes a portugueses: a dimensão identitária e estratégica da nacionalidade | 2582 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 80 |
| abril 2026 | 243 |
| maio 2026 | 358 |
| junho 2026 | 151 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_MPaulaOliveira.pdf | 3674 |
| null | 1 |
| REA_Lingua_Portuguesa_Instrumentos_Analise.pdf | 1 |
| null | 1 |
| A Sexualidade ao longo da vida pdf.pdf | 1 |
| The_role_of_the_Regulator_to_promote_the.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2230 |
| Estados Unidos | 108 |
| Alemanha | 37 |
| Luxemburgo | 23 |
| Suíça | 22 |
| Brasil | 18 |
| França | 17 |
| Reino Unido | 14 |
| Países Baixos | 10 |
| Bélgica | 9 |
| Espanha | 8 |
| Noruega | 8 |
| China | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Indonésia | 5 |
| Bulgária | 4 |
| Itália | 4 |
| Roménia | 4 |
| Grécia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Polónia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mali | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Catar | 1 |
| Rússia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 393 |
| Porto | 99 |
| Almada | 63 |
| Vila Nova de Gaia | 36 |
| Odivelas | 31 |
| Setúbal | 30 |
| Faro | 28 |
| Amadora | 26 |
| Castelo Branco | 25 |
| Pedroso | 24 |
| Torres Vedras | 22 |
| Funchal | 21 |
| Oeiras | 21 |
| Praia da Vitoria | 18 |
| Sintra | 17 |
| Ponta Delgada | 16 |
| Sao Domingos de Rana | 16 |
| Vila Franca de Xira | 16 |
| Santarém | 15 |
| Evora | 14 |
| Zurich | 14 |
| Loures | 13 |
| Valongo | 13 |
| Cascais | 12 |
| Trancoso | 12 |
| Guarda | 11 |
| Penafiel | 11 |
| Povoa de Santa Iria | 11 |
| Santo Antonio | 11 |
| Braga | 10 |
| Caniço | 10 |
| Coimbra | 10 |
| Luxembourg | 10 |
| Rio de Mouro | 10 |
| Tavira | 10 |
| Alapraia | 9 |
| Alcobaça | 9 |
| Algoz | 9 |
| Caldas da Rainha | 9 |
| Cartaxo | 9 |
| Leiria | 9 |
| Sesimbra | 9 |
| Taipas | 9 |
| Alcochete | 8 |
| Ermesinde | 8 |
| Estoril | 8 |
| Guimarães | 8 |
| Loulé | 8 |
| Ovar | 8 |
| Peniche | 8 |
| Sao Joao da Talha | 8 |
| Abrantes | 7 |
| Albufeira | 7 |
| Amora | 7 |
| Barcelos | 7 |
| Barreiro | 7 |
| Grândola | 7 |
| Olhão | 7 |
| Portimão | 7 |
| Torres Novas | 7 |
| Alcabideche | 6 |
| Beja | 6 |
| Carcavelos | 6 |
| Champigny-sur-Marne | 6 |
| Corroios | 6 |
| Matosinhos Municipality | 6 |
| Mem Martins | 6 |
| Pombal | 6 |
| Prado | 6 |
| Rebordosa | 6 |
| Viseu | 6 |
| Alverca do Ribatejo | 5 |
| Charneca de Caparica | 5 |
| Costa da Caparica | 5 |
| Dreieich | 5 |
| Fafe | 5 |
| Lourinhã | 5 |
| Madrid | 5 |
| Reguengos de Monsaraz | 5 |
| Trofa | 5 |
| Velas | 5 |
| Viana do Castelo | 5 |
| Vila Nova de Famalicao | 5 |
| Vila do Conde | 5 |
| Workum | 5 |
| Alhos Vedros | 4 |
| Angra do Heroísmo | 4 |
| Aveiro | 4 |
| Azambuja | 4 |
| Belinho | 4 |
| Carnaxide | 4 |
| Castro Verde Municipality | 4 |
| Clichy-sous-Bois | 4 |
| Colares | 4 |
| Ericeira | 4 |
| Lagos | 4 |
| Mafra | 4 |
| Marinha Grande | 4 |
| Mira | 4 |
| Munich | 4 |
