Estatísticas para De imigrantes a portugueses: a dimensão identitária e estratégica da nacionalidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| De imigrantes a portugueses: a dimensão identitária e estratégica da nacionalidade | 1745 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 12 |
| setembro 2025 | 19 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_MPaulaOliveira.pdf | 2851 |
| null | 1 |
| REA_Lingua_Portuguesa_Instrumentos_Analise.pdf | 1 |
| null | 1 |
| A Sexualidade ao longo da vida pdf.pdf | 1 |
| The_role_of_the_Regulator_to_promote_the.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1476 |
| Estados Unidos | 88 |
| Alemanha | 28 |
| Brasil | 18 |
| Reino Unido | 14 |
| França | 12 |
| Suíça | 10 |
| Noruega | 8 |
| Bélgica | 7 |
| China | 7 |
| Espanha | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Indonésia | 5 |
| Luxemburgo | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Bulgária | 4 |
| Itália | 4 |
| Grécia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mali | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Catar | 1 |
| Rússia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 217 |
| Porto | 64 |
| Almada | 52 |
| Faro | 25 |
| Praia da Vitoria | 18 |
| Setúbal | 17 |
| Oeiras | 16 |
| Pedroso | 15 |
| Vila Franca de Xira | 14 |
| Amadora | 13 |
| Santarém | 13 |
| Vila Nova de Gaia | 13 |
| Trancoso | 12 |
| Valongo | 11 |
| Coimbra | 10 |
| Odivelas | 10 |
| Penafiel | 10 |
| Torres Vedras | 10 |
| Caldas da Rainha | 9 |
| Caniço | 9 |
| Cartaxo | 9 |
| Castelo Branco | 9 |
| Funchal | 9 |
| Evora | 8 |
| Leiria | 8 |
| Alcobaça | 7 |
| Ponta Delgada | 7 |
| Tavira | 7 |
| Zurich | 7 |
| Alcabideche | 6 |
| Cascais | 6 |
| Champigny-sur-Marne | 6 |
| Ermesinde | 6 |
| Olhão | 6 |
| Ovar | 6 |
| Rebordosa | 6 |
| Sao Domingos de Rana | 6 |
| Alverca do Ribatejo | 5 |
| Costa da Caparica | 5 |
| Dreieich | 5 |
| Fafe | 5 |
| Loures | 5 |
| Peniche | 5 |
| Torres Novas | 5 |
| Trofa | 5 |
| Angra do Heroísmo | 4 |
| Beja | 4 |
| Carcavelos | 4 |
| Castro Verde Municipality | 4 |
| Colares | 4 |
| Corroios | 4 |
| Ericeira | 4 |
| Lourinhã | 4 |
| Madrid | 4 |
| Nazaré | 4 |
| Pombal | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Santo Tirso | 4 |
| Sofia | 4 |
| Albufeira | 3 |
| Alhos Vedros | 3 |
| Athens | 3 |
| Azambuja | 3 |
| Barra | 3 |
| Barroselas | 3 |
| Braga | 3 |
| Carvalhosa | 3 |
| Grândola | 3 |
| Lagos | 3 |
| Marinhais | 3 |
| Pontinha | 3 |
| Portimão | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Ribeira do Pereiro | 3 |
| Rio de Mouro | 3 |
| Seixal | 3 |
| Sintra | 3 |
| Sobreda | 3 |
| Vila Facaia | 3 |
| Vila Real | 3 |
| Vila do Conde | 3 |
| Viseu | 3 |
| Agualva | 2 |
| Almancil | 2 |
| Almargem | 2 |
| Amares | 2 |
| Amora | 2 |
| Arrentela | 2 |
| Azinhaga | 2 |
| Barcelos | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Cacém | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Estoril | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Gdynia | 2 |
| Guarda | 2 |
| Lamego | 2 |
| Linda a Velha | 2 |
