Estatísticas para Tecnologias da comunicação e informação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tecnologias da comunicação e informação | 8745 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 10 |
| outubro 2025 | 815 |
| novembro 2025 | 318 |
| dezembro 2025 | 40 |
| janeiro 2026 | 64 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Rocio, Vitor.pdf | 52000 |
| null | 2 |
| logo_emissoes002.jpg | 2 |
| Migracoes10pp103_126.pdf | 1 |
| Introdução à Base de Dados.pdf | 1 |
| Álgebra linear I matrizes definição e conceitos elementares.pdf | 1 |
| null | 1 |
| educapes.jpg | 1 |
| Tese de Mestrado Final.pdf | 1 |
| TD_LeandroCavadas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 6388 |
| Brasil | 627 |
| Estados Unidos | 311 |
| Alemanha | 148 |
| Moçambique | 138 |
| Angola | 131 |
| Suíça | 119 |
| Reino Unido | 113 |
| Bélgica | 66 |
| Cabo Verde | 65 |
| Luxemburgo | 62 |
| França | 54 |
| Países Baixos | 44 |
| Espanha | 31 |
| Roménia | 30 |
| China | 27 |
| Canadá | 26 |
| Áustria | 22 |
| Rússia | 15 |
| Ucrânia | 15 |
| Polónia | 11 |
| Emirados Árabes Unidos | 10 |
| Índia | 10 |
| Noruega | 9 |
| Argentina | 8 |
| União Europeia | 8 |
| Chéquia | 7 |
| Egito | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Japão | 7 |
| Finlândia | 6 |
| Irão | 6 |
| Marrocos | 6 |
| Dinamarca | 5 |
| Grécia | 5 |
| Itália | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 5 |
| Austrália | 3 |
| Bulgária | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Belize | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| A2 | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Estónia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Ilha de Man | 1 |
| Koweit | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Peru | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Catar | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 198 |
| Porto | 102 |
| Braga | 49 |
| Funchal | 31 |
| Almada | 30 |
| Amadora | 30 |
| Viseu | 21 |
| Barreiro | 19 |
| Algés | 17 |
| Aveiro | 17 |
| Felgueiras | 17 |
| Maia | 17 |
| Queluz | 17 |
| Maputo | 16 |
| Coimbra | 14 |
| Guimarães | 14 |
| Vila Nova de Gaia | 14 |
| Oeiras | 13 |
| Weert | 13 |
| Brussels | 12 |
| Leiria | 12 |
| Ovar | 12 |
| Quinta Do Conde | 12 |
| Setúbal | 12 |
| Carnaxide | 11 |
| Algueirão | 10 |
| Kyiv | 10 |
| Lousada | 10 |
| Matosinhos Municipality | 10 |
| Peacehaven | 10 |
| Ponta Delgada | 10 |
| Horta | 9 |
| Madrid | 9 |
| Portimão | 9 |
| Póvoa de Varzim | 9 |
| Santa Marta de Penaguiao | 9 |
| Caldas da Rainha | 8 |
| Santarém | 8 |
| Alcochete | 7 |
| Ermesinde | 7 |
| Rio Tinto | 7 |
| Sacavém | 7 |
| Estoril | 6 |
| Guarda | 6 |
| Montelavar | 6 |
| Piesendorf | 6 |
| Valbom | 6 |
| Buggenhout | 5 |
| Castelo Branco | 5 |
| Loures | 5 |
| Marinha Grande | 5 |
| Olhão | 5 |
| Quarteira | 5 |
| Sao Domingos de Rana | 5 |
| Silva | 5 |
| Xai-Xai | 5 |
| Aguada de Baixo | 4 |
| Alcanena | 4 |
| Aljustrel | 4 |
| Campo | 4 |
| Caniço | 4 |
| Celorico de Basto | 4 |
| Covilha | 4 |
| Figueira da Foz Municipality | 4 |
| Lagos | 4 |
| Limburg | 4 |
| Odivelas | 4 |
| Paco de Sousa | 4 |
| Paços de Ferreira | 4 |
| Penafiel | 4 |
| Pinhal Novo | 4 |
| Ribeira Brava | 4 |
| Seia | 4 |
| Trofa | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Abragão | 3 |
| Alcabideche | 3 |
| Almancil | 3 |
| Atalaia | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Cairo | 3 |
| Carcavelos | 3 |
| Carregado | 3 |
| Carvoeira | 3 |
| Cascais | 3 |
| Castelões | 3 |
| Elvas | 3 |
| Feira | 3 |
| Linda a Velha | 3 |
| Massamá | 3 |
| Miranda do Douro | 3 |
| Modivas | 3 |
| Naaldwijk | 3 |
| Pedralva | 3 |
| Pedroso | 3 |
| Peniche | 3 |
| Pombal | 3 |
| Prado | 3 |
| Scheuren | 3 |
