Estatísticas para Teoria geral do estado e do direito ou a introdução ao direito revisitada: a caminho da interdisciplinaridade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Teoria geral do estado e do direito ou a introdução ao direito revisitada: a caminho da interdisciplinaridade | 1083 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PA_Relatorio_JoseFontes.pdf | 16074 |
| TMCFE_AnaMargaridaMartins.pdf | 1 |
| LC367.pdf | 1 |
| gpereira_linamorgado_achenoll_chumanidadesdigitais_2021.pdf | 1 |
| Tese de Mestrado Final.pdf | 1 |
| Rui PedroMarques.pdf | 1 |
| TD_VilmaSilvestre_Apêndice.pdf | 1 |
| Lusofona Palestra FCaetano.pdf | 1 |
| mvieira_cseco_artigo RBIE.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 656 |
| Brasil | 209 |
| Estados Unidos | 51 |
| Angola | 35 |
| Moçambique | 33 |
| Reino Unido | 8 |
| Suíça | 7 |
| Cabo Verde | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Rússia | 6 |
| Espanha | 5 |
| China | 4 |
| Luxemburgo | 3 |
| França | 2 |
| Grécia | 2 |
| Itália | 2 |
| A2 | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Senegal | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almada | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Maputo | 1 |
