Estatísticas para Intervenção social com grupos [Projeto Acessibilidades]
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenção social com grupos [Projeto Acessibilidades] | 2970 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 12 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Coleção Universitária_#10.pdf | 9 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1683 |
| Portugal | 691 |
| Estados Unidos | 86 |
| Moçambique | 22 |
| Panamá | 17 |
| Angola | 14 |
| Costa Rica | 7 |
| Curaçau | 7 |
| Canadá | 5 |
| Colômbia | 5 |
| Equador | 4 |
| Argentina | 3 |
| Belize | 3 |
| China | 3 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| México | 3 |
| Chile | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Brasília | 7 |
| Quinta Do Conde | 5 |
| Leiria | 3 |
| Algés | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| Jacareacanga Municipality | 2 |
| Palotina | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Amares | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Bolton | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Evora | 1 |
| Farroupilha | 1 |
| Fronteira | 1 |
| Funchal | 1 |
| Fundão | 1 |
| Guarda | 1 |
| Paredes | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Serpa | 1 |
| Viseu | 1 |
