Estatísticas para Educação na era dos streamings: a construção de narrativas digitais como fator potencializador da aprendizagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação na era dos streamings: a construção de narrativas digitais como fator potencializador da aprendizagem | 74 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7600-18306-1-PB.pdf | 135 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 21 |
| Estados Unidos | 21 |
| Brasil | 16 |
| China | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 5 |
| São Paulo | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Lagoa | 1 |
| Rocklin | 1 |
| Tomar | 1 |
