Estatísticas para 'Criatividade participativa' intercultural : o processo de criação no Tanztheater de Pina Bausch
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 'Criatividade participativa' intercultural : o processo de criação no Tanztheater de Pina Bausch | 347 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_TeresaDias.pdf | 304 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 174 |
| Estados Unidos | 67 |
| Brasil | 45 |
| Irlanda | 9 |
| Itália | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Angola | 4 |
| China | 3 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luanda | 4 |
| Braga | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Setúbal | 1 |
