Estatísticas para O cinema como instrumento de construção do conhecimento : aplicação de trevo teórico : um estudo de caso na Escola Artística Soares dos Reis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O cinema como instrumento de construção do conhecimento : aplicação de trevo teórico : um estudo de caso na Escola Artística Soares dos Reis | 210 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMAE_AnaPalma.pdf | 23 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 98 |
| Brasil | 54 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 4 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Porto | 1 |
