Estatísticas para Diversidade cultural e social dos alunos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diversidade cultural e social dos alunos | 4130 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Diversidade.pdf | 7 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1654 |
| Portugal | 1367 |
| Angola | 224 |
| Estados Unidos | 177 |
| Moçambique | 141 |
| Alemanha | 10 |
| Panamá | 10 |
| Índia | 8 |
| Costa Rica | 7 |
| Maurícia | 7 |
| China | 5 |
| Curaçau | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| México | 5 |
| Polónia | 5 |
| Rússia | 5 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Irão | 4 |
| Japão | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Espanha | 3 |
| Noruega | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Vietname | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Belize | 1 |
| Suíça | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Gana | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Vila Nova de Famalicao | 3 |
| Beira | 2 |
| Gafanha da Encarnacao | 2 |
| Cariacica | 1 |
| Dallas | 1 |
| London | 1 |
| Maputo | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Xai-Xai | 1 |
