Statistics for Inquérito por questionário: contributos de conceção e utilização em contextos educativos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Inquérito por questionário: contributos de conceção e utilização em contextos educativos | 7079 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 68 |
| June 2025 | 64 |
| July 2025 | 72 |
| August 2025 | 34 |
| September 2025 | 62 |
| October 2025 | 54 |
| November 2025 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Inquérito por Questionário.pdf | 10125 |
| null | 13 |
| Formação_Online_de_Professores_e_Utilização_das_TIC_na_Escola_Estudo_de_Caso.pdf | 1 |
| null | 1 |
| A joalharia.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Recurso Educativo-DESPORTO E SAÚDE.pdf | 1 |
| Vidal_Nuno_ReformistsVsConfrontationists_ASA_meetingBaltimore[November2013].pdf | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 3853 |
| Brazil | 865 |
| Angola | 861 |
| United States | 509 |
| Mozambique | 329 |
| Cape Verde | 48 |
| São Tomé & Príncipe | 34 |
| Namibia | 25 |
| China | 17 |
| Poland | 17 |
| Timor-Leste | 17 |
| Germany | 15 |
| Mauritius | 15 |
| Guinea-Bissau | 12 |
| Spain | 11 |
| United Kingdom | 11 |
| Macau SAR China | 11 |
| Ireland | 10 |
| Italy | 9 |
| Panama | 8 |
| Canada | 7 |
| Colombia | 7 |
| Netherlands | 7 |
| France | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Iran | 5 |
| South Africa | 5 |
| Argentina | 4 |
| Japan | 4 |
| Mexico | 4 |
| Russia | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Australia | 3 |
| Norway | 3 |
| Romania | 3 |
| Sweden | 3 |
| Senegal | 3 |
| Curaçao | 2 |
| Czechia | 2 |
| Greece | 2 |
| Hungary | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Israel | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Peru | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Thailand | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Uruguay | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Moldova | 1 |
| Philippines | 1 |
| Singapore | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 55 |
| Porto | 37 |
| Ponta do Sol | 23 |
| Luanda | 21 |
| São Paulo | 17 |
| Viseu | 15 |
| Funchal | 13 |
| Maputo | 13 |
| Aveiro | 12 |
| Covilha | 11 |
| Penamaior | 11 |
| Rio de Mouro | 11 |
| Carnaxide | 10 |
| Esposende | 10 |
| Vila Nova de Gaia | 10 |
| Amadora | 9 |
| Coimbra | 9 |
| Evora | 9 |
| Loulé | 9 |
| Queluz | 9 |
| Cefalù | 7 |
| Rio Tinto | 7 |
| Tábua | 7 |
| Viana do Castelo | 7 |
| Vila Real | 7 |
| Benguela | 6 |
| Cascais | 6 |
| Ponta Delgada | 6 |
| Praia | 6 |
| São Luís | 6 |
| Bragança | 5 |
| Dalvares | 5 |
| Matosinhos Municipality | 5 |
| Porto Santo | 5 |
| Póvoa de Varzim | 5 |
| Sobralinho | 5 |
| São José dos Campos | 5 |
| Brasília | 4 |
| Guarda | 4 |
| Maia | 4 |
| Meas do Campo | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Sao Domingos de Rana | 4 |
| Sintra | 4 |
| Torres Vedras | 4 |
| Almada | 3 |
| Amarante | 3 |
| Arcossó | 3 |
| Braga | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Caminha | 3 |
| Caniço | 3 |
| Celorico de Basto | 3 |
| Coto | 3 |
| Goiânia | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Mogi Guacu | 3 |
| Montijo | 3 |
| Ovar | 3 |
| Paredes | 3 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Ribeira Brava | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Aguas Santas | 2 |
| Alcacer do Sal | 2 |
| Algueirão | 2 |
| Algés | 2 |
| Araguaína | 2 |
| Arraiolos | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Bissau | 2 |
| Buarcos | 2 |
| Cortes | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Faro | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Grândola | 2 |
| Ibicarai | 2 |
| Leiria | 2 |
| Lourosa | 2 |
| Monte Alto | 2 |
| Muqui | 2 |
| Norfolk | 2 |
| Odemira | 2 |
| Porto Salvo | 2 |
| Praia da Vitoria | 2 |
| Rebordosa | 2 |
| Resende | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santarém | 2 |
| Seropedica | 2 |
| Sume | 2 |
| Tomar | 2 |
| Trancoso | 2 |
| Águeda Municipality | 2 |
| Ílhavo | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Alcobaça | 1 |
