Estatísticas para Associativismo, capital social e mobilidade : contributos para o estudo da participação associativa de descendentes de imigrantes africanos lusófonos em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Associativismo, capital social e mobilidade : contributos para o estudo da participação associativa de descendentes de imigrantes africanos lusófonos em Portugal | 1977 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_Rosana Albuquerque.pdf | 6532 |
| o conceito de inclusão.pdf | 1 |
| TMLLC. MaraiaAdelaideCoelho.pdf | 1 |
| TMEP_FranciscoSilva.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1193 |
| Brasil | 249 |
| Estados Unidos | 106 |
| Moçambique | 74 |
| Cabo Verde | 30 |
| Alemanha | 29 |
| Angola | 23 |
| São Tomé e Príncipe | 13 |
| Guiné-Bissau | 12 |
| China | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Itália | 7 |
| Rússia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Espanha | 5 |
| França | 5 |
| Roménia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Senegal | 4 |
| Índia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Gana | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 28 |
| Lisbon | 26 |
| Rio de Janeiro | 15 |
| Sao Joao da Madeira | 10 |
| Vila Nova de Milfontes | 9 |
| Almada | 5 |
| Praia | 5 |
| Gafanha | 4 |
| Maputo | 4 |
| Matola | 4 |
| Amadora | 3 |
| Lagoa | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Faro | 2 |
| Maia | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Viseu | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Azambuja | 1 |
| Berlin | 1 |
| Braga | 1 |
| Bragança | 1 |
| Chaves | 1 |
| Crestuma | 1 |
| Erfurt | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Joane | 1 |
| Lagos | 1 |
| Proenca-a-Nova | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Queluz | 1 |
| Sao Joao dos Montes | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
