Estatísticas para Língua portuguesa: instrumentos de análise
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Língua portuguesa: instrumentos de análise | 5715 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 18 |
| agosto 2025 | 26 |
| setembro 2025 | 41 |
| outubro 2025 | 18 |
| novembro 2025 | 57 |
| dezembro 2025 | 90 |
| janeiro 2026 | 24 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| REA_Lingua_Portuguesa_Instrumentos_Analise.pdf | 3216 |
| null | 2499 |
| null | 48 |
| null | 1 |
| 2020_Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TMEPM_IsabelCosta.pdf | 1 |
| Imagem1.png | 1 |
| Macro cap 2.pdf | 1 |
| TMPLNM_SofiaOliveira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 4178 |
| Estados Unidos | 446 |
| Moçambique | 296 |
| Angola | 264 |
| Brasil | 103 |
| Polónia | 39 |
| Roménia | 29 |
| Espanha | 19 |
| Reino Unido | 17 |
| Alemanha | 15 |
| Macau, RAE da China | 13 |
| China | 12 |
| Marrocos | 12 |
| Cabo Verde | 11 |
| França | 11 |
| Bélgica | 10 |
| Guiné-Bissau | 10 |
| Itália | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| Irão | 9 |
| Canadá | 8 |
| Rússia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Vietname | 6 |
| Áustria | 5 |
| Suécia | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| África do Sul | 5 |
| Botsuana | 4 |
| Croácia | 4 |
| Luxemburgo | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Israel | 3 |
| Timor-Leste | 3 |
| Austrália | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Hungria | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Japão | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Noruega | 2 |
| Panamá | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Congo-Brazzaville | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Guiana | 1 |
| Índia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tonga | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 201 |
| Porto | 53 |
| Luanda | 24 |
| Leiria | 19 |
| Aveiro | 16 |
| Amadora | 14 |
| Coimbra | 14 |
| Faro | 14 |
| Maputo | 10 |
| Odivelas | 9 |
| Povoa de Lanhoso | 9 |
| Portimão | 8 |
| Beira | 7 |
| Carregal do Sal | 7 |
| Quinta Do Conde | 7 |
| Castelo Branco | 6 |
| Massamá | 6 |
| Paredes | 6 |
| Aljustrel | 5 |
| Almada | 5 |
| Charneca de Caparica | 5 |
| Ermesinde | 5 |
| Evora | 5 |
| Lagos | 5 |
| Rio Maior | 5 |
| Rio Tinto | 5 |
| Setúbal | 5 |
| Sever do Vouga | 5 |
| Torres Vedras | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Braga | 4 |
| Carnaxide | 4 |
| Cascais | 4 |
| Elvas | 4 |
| Funchal | 4 |
| Praia | 4 |
| Ribeira Grande | 4 |
| Algés | 3 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Barcelos | 3 |
| Bragança | 3 |
| Corroios | 3 |
| Gaborone | 3 |
| Hadley | 3 |
| Lagoa | 3 |
| Quarteira | 3 |
| Sao Joao da Talha | 3 |
| Vila Franca de Xira | 3 |
| Viseu | 3 |
| Arrifana | 2 |
| Atalaia | 2 |
| Beja | 2 |
| Bissau | 2 |
| Caniço | 2 |
| Esposende | 2 |
| Estoril | 2 |
| Feira | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Lourinhã | 2 |
| Maia | 2 |
| Meirinhas de Baixo | 2 |
| Montijo | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Palmela | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Queluz | 2 |
| Sao Domingos de Rana | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Vienna | 2 |
| Vila Cha de Ourique | 2 |
| Albernoa | 1 |
| Albufeira | 1 |
| Albuquerque | 1 |
| Alqueidao da Serra | 1 |
| Amora | 1 |
| Arganil | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Bobadela | 1 |
| Cacia | 1 |
| Cacém | 1 |
| Chaves | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Frielas | 1 |
| Havana | 1 |
| Igrejinha | 1 |
| Itaborai | 1 |
| Lages | 1 |
| Lavradio | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| Lustosa | 1 |
| Macao | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marica | 1 |
| Marinhais | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Miguel Pereira | 1 |
| Mogadouro | 1 |
| Moita | 1 |
| New York | 1 |
